OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Passau-West

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 5.352
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.816 33,93%
9 912 17,04%
13 619 11,57%
5 477 8,91%
4 389 7,27%
2 318 5,94%
17 156 2,91%
3 125 2,34%
6 122 2,28%
15 101 1,89%
11 82 1,53%
14 52 0,97%
7 49 0,92%
12 37 0,69%
16 32 0,60%
18 28 0,52%
0 21 0,39%
10 16 0,30%

Seitenanfang