OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Passau-West

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:58,05%51,23%
Stimmberechtigte:90.40589.523
Wähler:52.47945.863
 
Ungültige Erststimmen:626525
Gültige Erststimmen:51.85345.338
Ungültige Zweitstimmen:844752
Gültige Zweitstimmen:51.63545.111

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 28.497 54,96% 20.899 46,10%
2 8.366 16,13% 6.545 14,44%
3 4.677 9,02% 4.340 9,57%
4 3.682 7,10% 3.401 7,50%
7 1.914 3,69% 2.380 5,25%
5 1.532 2,95% 3.788 8,36%
10 1.112 2,14% 699 1,54%
6 1.016 1,96% 2.128 4,69%
9 643 1,24% 695 1,53%
8 414 0,80% 463 1,02%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 27.754 53,75% 21.743 48,20%
2 8.643 16,74% 6.311 13,99%
3 5.874 11,38% 3.728 8,26%
4 2.589 5,01% 2.335 5,18%
5 1.772 3,43% 4.575 10,14%
7 1.360 2,63% 2.565 5,69%
6 926 1,79% 2.113 4,68%
10 880 1,70% 461 1,02%
11 799 1,55% 0 0,00%
9 599 1,16% 740 1,64%
8 439 0,85% 443 0,98%

Seitenanfang