OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Passau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 751.690
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 31.213 4,15%
1 28.598 3,80%
6 22.953 3,05%
4 21.472 2,86%
9 18.942 2,52%
7 18.827 2,50%
3 17.914 2,38%
11 17.323 2,30%
5 16.496 2,19%
8 15.926 2,12%
13 15.537 2,07%
10 15.500 2,06%
12 15.436 2,05%
17 15.183 2,02%
14 12.453 1,66%
33 12.407 1,65%
22 12.370 1,65%
36 12.009 1,60%
26 11.424 1,52%
15 11.409 1,52%
21 11.269 1,50%
18 11.148 1,48%
54 10.992 1,46%
23 10.942 1,46%
30 10.796 1,44%
16 10.636 1,41%
20 10.281 1,37%
58 10.225 1,36%
19 10.150 1,35%
52 9.620 1,28%
25 9.574 1,27%
27 9.478 1,26%
42 9.408 1,25%
59 9.297 1,24%
56 9.213 1,23%
31 9.133 1,21%
37 9.002 1,20%
63 8.930 1,19%
41 8.803 1,17%
29 8.782 1,17%
44 8.604 1,14%
47 8.603 1,14%
24 8.444 1,12%
28 8.384 1,12%
45 8.379 1,11%
38 8.301 1,10%
48 8.283 1,10%
40 8.282 1,10%
69 8.220 1,09%
34 7.937 1,06%
64 7.389 0,98%
39 7.268 0,97%
35 7.203 0,96%
53 7.012 0,93%
49 7.004 0,93%
46 6.947 0,92%
66 6.894 0,92%
51 6.837 0,91%
70 6.773 0,90%
55 6.733 0,90%
62 6.536 0,87%
43 6.433 0,86%
50 6.372 0,85%
57 6.228 0,83%
32 5.916 0,79%
68 5.556 0,74%
61 5.308 0,71%
60 5.054 0,67%
67 4.936 0,66%
65 4.783 0,64%

Seitenanfang