0013 - Briefwahlbezirk 0013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahlbezirk 0013
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 132 26,04 % 209 40,66 % 341 33,40 %
GRÜNE Keßler Sonja 35 6,90 % 28 5,45 % 63 6,17 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 122 24,06 % 92 17,90 % 214 20,96 %
AfD Meier Johann 110 21,70 % 104 20,23 % 214 20,96 %
SPD Gams Florian 68 13,41 % 34 6,61 % 102 9,99 %
FDP Ernst Jan 3 0,59 % 5 0,97 % 8 0,78 %
DIE LINKE Graw Christoph 3 0,59 % 7 1,36 % 10 0,98 %
BP Heilmeier Thomas 10 1,97 % 10 1,95 % 20 1,96 %
ÖDP Hofbauer Anita 17 3,35 % 15 2,92 % 32 3,13 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,59 % 3 0,58 % 6 0,59 %
dieBasis Schmid Harald 4 0,79 % 7 1,36 % 11 1,08 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 516 - 516 - 516 -
Ungültige Stimmen 9 1,74 % 2 0,39 % 11 1,07 %
Gültige Stimmen 507 98,26 % 514 99,61 % 1.021 98,93 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen