0012 - Briefwahl Fürstenzell 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahl Fürstenzell 2
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 317 37,47 % 364 42,98 % 681 40,22 %
GRÜNE Keßler Sonja 57 6,74 % 52 6,14 % 109 6,44 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 166 19,62 % 149 17,59 % 315 18,61 %
AfD Meier Johann 133 15,72 % 125 14,76 % 258 15,24 %
SPD Gams Florian 101 11,94 % 66 7,79 % 167 9,86 %
FDP Ernst Jan 15 1,77 % 19 2,24 % 34 2,01 %
DIE LINKE Graw Christoph 5 0,59 % 5 0,59 % 10 0,59 %
BP Heilmeier Thomas 7 0,83 % 9 1,06 % 16 0,95 %
ÖDP Hofbauer Anita 36 4,26 % 46 5,43 % 82 4,84 %
V-Partei³ Horner Carina 2 0,24 % 3 0,35 % 5 0,30 %
dieBasis Schmid Harald 7 0,83 % 9 1,06 % 16 0,95 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 849 - 849 - 849 -
Ungültige Stimmen 3 0,35 % 2 0,24 % 5 0,29 %
Gültige Stimmen 846 99,65 % 847 99,76 % 1.693 99,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 40 40
2 Sibler Bernd 4 15 15
3 Hammerl Martina 9 2 2
4 Gruber Sebastian 8 4 4
5 Kneidinger Raimund 2 271 271
6 Fahmüller Michael 15 0 0
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 6 7 7
9 Dr. Pröckl Thomas 15 0 0
10 Böckl Julia 6 7 7
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 317 0 317
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 11 1 1
14 Schreyer Franz 11 1 1
15 Gawlik Stephan 5 12 12
16 Wasmeier Renate 9 2 2
17 Diermeier Andreas 11 1 1
18 Summer Hans-Peter 11 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 35 35
2 Scheuermann Markus 5 1 1
3 Herzog Nicole 15 0 0
4 Hoppe Kay 5 1 1
5 Keßler Sonja 1 57 0 57
6 Reil Ludwig 15 0 0
7 Akhtar Sarah 3 5 5
8 Maier Thomas 5 1 1
9 Steidele Brigitte 5 1 1
10 Rank Christian 5 1 1
11 Borgmann Hedwig 5 1 1
12 Seidl Stefan 5 1 1
13 Aigner Christine 15 0 0
14 Prößl Silke 15 0 0
15 Solomon Monika 5 1 1
16 Günther Dagmar 4 2 2
17 Reisner Veronika 5 1 1
18 Meisl Armin 5 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 6 13 13
2 Dreier Peter 8 5 5
3 Pollak Heinz 3 21 21
4 Holzner Alfred 14 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 4 17 17
6 Wittenzellner Gabriele 10 2 2
7 Putz Josef 1 166 0 166
8 Nerb Christian 16 0 0
9 Hirmer Jakob 10 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 10 2 2
11 Lindinger Elisabeth 2 58 58
12 Haimerl-Kunze Kerstin 16 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 14 1 1
14 Achatz Stefan 10 2 2
15 Hirz Rudolf 7 6 6
16 Hilz Hans 5 16 16
17 Puscheck Johannes 16 0 0
18 Geier Martin 9 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 51 51
2 Weileder Petra 4 24 24
3 Schönl Uwe 5 5 5
4 Sedlmeier Dany 6 4 4
5 Meier Johann 1 133 0 133
6 Knauer Gerhard 6 4 4
7 Henkel Uwe 3 32 32
8 Marohn Jörg 9 2 2
9 Denk Konrad 8 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 5 5
2 Kroner Andreas 5 1 1
3 König Anja 9 0 0
4 Gams Florian 1 101 0 101
5 Meixner Maria 9 0 0
6 Dupper Jürgen 2 55 55
7 Oberneder Evi 9 0 0
8 Feuerecker Bernhard 9 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 9 0 0
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 4 2 2
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 5 1 1
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 5 1 1
16 Vogl Anton 9 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 1 1
18 Lettl Benjamin 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 7 7
2 Metz Jânos 8 0 0
3 Deller Michael 8 0 0
4 Gässl Bernhard 3 6 6
5 Koch Enrico 8 0 0
6 Rothlehner Claus 8 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 8 0 0
8 Romanowski Florian 8 0 0
9 Ernst Jan 1 15 0 15
10 Achter Phil 5 1 1
11 Bukall Claudia 5 1 1
12 Eglhuber Norbert 8 0 0
13 Dr. Schöll Michael 8 0 0
14 Hauser Karl 8 0 0
15 Kammermeier Johannes 8 0 0
16 Hollweck Lucas 4 3 3
17 Trapp Andreas 5 1 1
18 Haug Nicholas 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 4 4
2 Wessely Anja 3 1 1
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 1 5 0 5
5 Winzker Annekathrin 4 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 4 0 0
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 5 5
2 Pfeffer Thomas 3 1 1
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 7 0 0
6 Sailer Josef 3 1 1
7 Pöringer Johanna 3 1 1
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 7 0 7
10 Kapfer Hans 7 0 0
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 3 1 1
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 2 32 32
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 7 0 0
4 Becker Agnes 3 8 8
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 5 1 1
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 7 0 0
9 Seitz Johanna 4 3 3
10 Hofbauer Anita 1 36 0 36
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 7 0 0
15 Kerschl Christian 7 0 0
16 Pauli Erwin 5 1 1
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 4 0 0
3 Horner Carina 1 2 0 2
4 Veitengruber Nina 3 1 1
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 1 2 2
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 2 2
2 Fottner Wolfgang 5 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 5 5
4 Schmid Harald 1 7 0 7
5 Biermaier Carmen 5 0 0
6 Dr. Blien Maria 5 0 0
7 Grunst Helmut 5 0 0
8 Haider Sybille 5 0 0
9 Hess Franziska 3 2 2
10 Krokisius Rainer 5 0 0
11 Renker Birgit 5 0 0
12 Schmidt Marion 5 0 0
13 Wandtner Lothar 5 0 0
14 Wittmann Helga 5 0 0