0011 - Briefwahlbezirk I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 200 35,15 % 207 36,25 % 407 35,70 %
GRÜNE Keßler Sonja 47 8,26 % 43 7,53 % 90 7,89 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 127 22,32 % 130 22,77 % 257 22,54 %
AfD Meier Johann 102 17,93 % 91 15,94 % 193 16,93 %
SPD Gams Florian 35 6,15 % 38 6,65 % 73 6,40 %
FDP Ernst Jan 8 1,41 % 13 2,28 % 21 1,84 %
DIE LINKE Graw Christoph 8 1,41 % 4 0,70 % 12 1,05 %
BP Heilmeier Thomas 7 1,23 % 8 1,40 % 15 1,32 %
ÖDP Hofbauer Anita 29 5,10 % 27 4,73 % 56 4,91 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,53 % 8 1,40 % 11 0,96 %
dieBasis Schmid Harald 3 0,53 % 2 0,35 % 5 0,44 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 575 - 575 - 575 -
Ungültige Stimmen 6 1,04 % 4 0,70 % 10 0,87 %
Gültige Stimmen 569 98,96 % 571 99,30 % 1.140 99,13 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 38 38
2 Sibler Bernd 5 7 7
3 Hammerl Martina 8 3 3
4 Gruber Sebastian 10 2 2
5 Kneidinger Raimund 2 133 133
6 Fahmüller Michael 4 8 8
7 Bumeder Werner 14 0 0
8 Plenk Helmut 10 2 2
9 Dr. Pröckl Thomas 6 4 4
10 Böckl Julia 6 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 200 0 200
12 Langwieser Hannelore 14 0 0
13 Maier Monika 14 0 0
14 Schreyer Franz 8 3 3
15 Gawlik Stephan 13 1 1
16 Wasmeier Renate 10 2 2
17 Diermeier Andreas 14 0 0
18 Summer Hans-Peter 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 30 30
2 Scheuermann Markus 9 0 0
3 Herzog Nicole 9 0 0
4 Hoppe Kay 9 0 0
5 Keßler Sonja 1 47 0 47
6 Reil Ludwig 9 0 0
7 Akhtar Sarah 4 3 3
8 Maier Thomas 5 2 2
9 Steidele Brigitte 3 5 5
10 Rank Christian 9 0 0
11 Borgmann Hedwig 9 0 0
12 Seidl Stefan 6 1 1
13 Aigner Christine 9 0 0
14 Prößl Silke 9 0 0
15 Solomon Monika 6 1 1
16 Günther Dagmar 9 0 0
17 Reisner Veronika 6 1 1
18 Meisl Armin 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 3 27 27
2 Dreier Peter 7 6 6
3 Pollak Heinz 5 8 8
4 Holzner Alfred 14 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 4 13 13
6 Wittenzellner Gabriele 9 1 1
7 Putz Josef 1 127 0 127
8 Nerb Christian 14 0 0
9 Hirmer Jakob 9 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 9 1 1
11 Lindinger Elisabeth 2 58 58
12 Haimerl-Kunze Kerstin 14 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 1 1
14 Achatz Stefan 14 0 0
15 Hirz Rudolf 8 5 5
16 Hilz Hans 6 7 7
17 Puscheck Johannes 14 0 0
18 Geier Martin 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 2 44 44
2 Weileder Petra 3 16 16
3 Schönl Uwe 5 5 5
4 Sedlmeier Dany 5 5 5
5 Meier Johann 1 102 0 102
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 4 12 12
8 Marohn Jörg 7 4 4
9 Denk Konrad 8 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 4 6 6
2 Kroner Andreas 8 0 0
3 König Anja 8 0 0
4 Gams Florian 1 35 0 35
5 Meixner Maria 8 0 0
6 Dupper Jürgen 2 20 20
7 Oberneder Evi 8 0 0
8 Feuerecker Bernhard 8 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 8 0 0
10 Meister Michael 8 0 0
11 Gruber Gertrud 5 1 1
12 Schreiner Herbert 8 0 0
13 Weiss Barbara 3 8 8
14 Dobmeier Fabian 8 0 0
15 Padua Pascal 8 0 0
16 Vogl Anton 8 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 1 1
18 Lettl Benjamin 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3 3
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 3 3 3
4 Gässl Bernhard 6 0 0
5 Koch Enrico 6 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 6 0 0
9 Ernst Jan 1 8 0 8
10 Achter Phil 5 1 1
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 6 0 0
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 2 6 6
17 Trapp Andreas 6 0 0
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 0 0
2 Wessely Anja 5 0 0
3 Daffner Julia 3 1 1
4 Graw Christoph 1 8 0 8
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 2 2 2
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 0
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 5 0 0
16 Hemmann Stefan 5 0 0
17 Schmid Daniel 3 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 1 1
2 Pfeffer Thomas 6 0 0
3 Freund Roland 3 1 1
4 Ettl Helmut 6 0 0
5 Aigner Helmut 3 1 1
6 Sailer Josef 2 5 5
7 Pöringer Johanna 6 0 0
8 Kiermeier Thomas 6 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 7 0 7
10 Kapfer Hans 6 0 0
11 Geisenfelder Florian 6 0 0
12 Knaus Helmut 6 0 0
13 Maller Rebecca 6 0 0
14 Kraus Matthias 6 0 0
15 Kurz Heinrich 6 0 0
16 Schacherbauer Johann 6 0 0
17 Eder Andreas 6 0 0
18 Maier Dieter Josef 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 16 16
2 Engleder Barbara 6 0 0
3 Bogner Anita 6 0 0
4 Becker Agnes 4 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
6 Hanglberger Renate 5 1 1
7 Wolf Karl 6 0 0
8 Setzensack Annette 6 0 0
9 Seitz Johanna 6 0 0
10 Hofbauer Anita 1 29 0 29
11 Lirsch Edith 3 6 6
12 Schmid Josef 6 0 0
13 Iglhaut Günter 6 0 0
14 Angermeier Paul 6 0 0
15 Kerschl Christian 6 0 0
16 Pauli Erwin 6 0 0
17 Dr. Pix Johanna 6 0 0
18 Nadolny Petra 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Dominik 4 1 1
2 Kiermaier Johann 5 0 0
3 Horner Carina 2 3 0 3
4 Veitengruber Nina 5 0 0
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 1 4 4
7 Wüstner Katja 3 2 2
8 Ilg Andreas 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 0 0
2 Fottner Wolfgang 3 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 3 0 0
4 Schmid Harald 1 3 0 3
5 Biermaier Carmen 3 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Hess Franziska 3 0 0
10 Krokisius Rainer 3 0 0
11 Renker Birgit 3 0 0
12 Schmidt Marion 2 2 2
13 Wandtner Lothar 3 0 0
14 Wittmann Helga 3 0 0