0011 - Briefwahlbezirk Kirchham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk Kirchham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 336 42,00 % 342 42,59 % 678 42,30 %
GRÜNE Keßler Sonja 37 4,62 % 47 5,85 % 84 5,24 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 188 23,50 % 172 21,42 % 360 22,46 %
AfD Meier Johann 126 15,75 % 122 15,19 % 248 15,47 %
SPD Gams Florian 46 5,75 % 51 6,35 % 97 6,05 %
FDP Ernst Jan 18 2,25 % 19 2,37 % 37 2,31 %
DIE LINKE Graw Christoph 7 0,88 % 8 1,00 % 15 0,94 %
BP Heilmeier Thomas 8 1,00 % 11 1,37 % 19 1,19 %
ÖDP Hofbauer Anita 25 3,12 % 28 3,49 % 53 3,31 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,38 % 3 0,37 % 6 0,37 %
dieBasis Schmid Harald 6 0,75 % 0 0,00 % 6 0,37 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 809 - 809 - 809 -
Ungültige Stimmen 9 1,11 % 6 0,74 % 15 0,93 %
Gültige Stimmen 800 98,89 % 803 99,26 % 1.603 99,07 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 62 62
2 Sibler Bernd 5 9 9
3 Hammerl Martina 12 2 2
4 Gruber Sebastian 8 4 4
5 Kneidinger Raimund 2 225 225
6 Fahmüller Michael 4 15 15
7 Bumeder Werner 16 0 0
8 Plenk Helmut 8 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 6 5 5
10 Böckl Julia 16 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 336 0 336
12 Langwieser Hannelore 12 2 2
13 Maier Monika 10 3 3
14 Schreyer Franz 6 5 5
15 Gawlik Stephan 15 1 1
16 Wasmeier Renate 12 2 2
17 Diermeier Andreas 16 0 0
18 Summer Hans-Peter 10 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 6 6
2 Scheuermann Markus 6 3 3
3 Herzog Nicole 12 0 0
4 Hoppe Kay 4 5 5
5 Keßler Sonja 1 37 0 37
6 Reil Ludwig 6 3 3
7 Akhtar Sarah 12 0 0
8 Maier Thomas 12 0 0
9 Steidele Brigitte 2 20 20
10 Rank Christian 9 1 1
11 Borgmann Hedwig 12 0 0
12 Seidl Stefan 9 1 1
13 Aigner Christine 6 3 3
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 12 0 0
16 Günther Dagmar 9 1 1
17 Reisner Veronika 5 4 4
18 Meisl Armin 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 3 38 38
2 Dreier Peter 7 7 7
3 Pollak Heinz 8 5 5
4 Holzner Alfred 12 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 4 18 18
6 Wittenzellner Gabriele 12 1 1
7 Putz Josef 1 188 0 188
8 Nerb Christian 15 0 0
9 Hirmer Jakob 5 13 13
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 1 1
11 Lindinger Elisabeth 2 68 68
12 Haimerl-Kunze Kerstin 15 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 11 2 2
14 Achatz Stefan 15 0 0
15 Hirz Rudolf 8 5 5
16 Hilz Hans 6 8 8
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 8 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 78 78
2 Weileder Petra 6 5 5
3 Schönl Uwe 4 9 9
4 Sedlmeier Dany 7 3 3
5 Meier Johann 1 126 0 126
6 Knauer Gerhard 8 2 2
7 Henkel Uwe 3 14 14
8 Marohn Jörg 8 2 2
9 Denk Konrad 4 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 4 4
2 Kroner Andreas 8 0 0
3 König Anja 8 0 0
4 Gams Florian 1 46 0 46
5 Meixner Maria 5 1 1
6 Dupper Jürgen 2 26 26
7 Oberneder Evi 8 0 0
8 Feuerecker Bernhard 8 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 5 1 1
10 Meister Michael 8 0 0
11 Gruber Gertrud 5 1 1
12 Schreiner Herbert 8 0 0
13 Weiss Barbara 3 18 18
14 Dobmeier Fabian 8 0 0
15 Padua Pascal 8 0 0
16 Vogl Anton 8 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 8 0 0
18 Lettl Benjamin 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 5 5
2 Metz Jânos 7 1 1
3 Deller Michael 7 1 1
4 Gässl Bernhard 7 1 1
5 Koch Enrico 11 0 0
6 Rothlehner Claus 11 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 11 0 0
8 Romanowski Florian 5 2 2
9 Ernst Jan 1 18 0 18
10 Achter Phil 7 1 1
11 Bukall Claudia 3 3 3
12 Eglhuber Norbert 11 0 0
13 Dr. Schöll Michael 11 0 0
14 Hauser Karl 11 0 0
15 Kammermeier Johannes 11 0 0
16 Hollweck Lucas 3 3 3
17 Trapp Andreas 5 2 2
18 Haug Nicholas 11 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 6 0 0
3 Daffner Julia 6 0 0
4 Graw Christoph 1 7 0 7
5 Winzker Annekathrin 4 1 1
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 6 0 0
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 6 0 0
11 Spielbauer Maximilian 6 0 0
12 Feirer Johann 2 3 3
13 Schöberl Rudolf 6 0 0
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 6 0 0
16 Hemmann Stefan 6 0 0
17 Schmid Daniel 4 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 1 1
2 Pfeffer Thomas 4 1 1
3 Freund Roland 8 0 0
4 Ettl Helmut 8 0 0
5 Aigner Helmut 8 0 0
6 Sailer Josef 2 4 4
7 Pöringer Johanna 8 0 0
8 Kiermeier Thomas 8 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 8 0 8
10 Kapfer Hans 3 3 3
11 Geisenfelder Florian 4 1 1
12 Knaus Helmut 4 1 1
13 Maller Rebecca 8 0 0
14 Kraus Matthias 8 0 0
15 Kurz Heinrich 8 0 0
16 Schacherbauer Johann 8 0 0
17 Eder Andreas 8 0 0
18 Maier Dieter Josef 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 15 15
2 Engleder Barbara 6 0 0
3 Bogner Anita 6 0 0
4 Becker Agnes 4 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
6 Hanglberger Renate 6 0 0
7 Wolf Karl 6 0 0
8 Setzensack Annette 6 0 0
9 Seitz Johanna 4 4 4
10 Hofbauer Anita 1 25 0 25
11 Lirsch Edith 3 5 5
12 Schmid Josef 6 0 0
13 Iglhaut Günter 6 0 0
14 Angermeier Paul 6 0 0
15 Kerschl Christian 6 0 0
16 Pauli Erwin 6 0 0
17 Dr. Pix Johanna 6 0 0
18 Nadolny Petra 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 1 1
2 Kiermaier Johann 5 0 0
3 Horner Carina 1 3 0 3
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 5 0 0
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 0 0
2 Fottner Wolfgang 2 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 0 0
4 Schmid Harald 1 6 0 6
5 Biermaier Carmen 2 0 0
6 Dr. Blien Maria 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Hess Franziska 2 0 0
10 Krokisius Rainer 2 0 0
11 Renker Birgit 2 0 0
12 Schmidt Marion 2 0 0
13 Wandtner Lothar 2 0 0
14 Wittmann Helga 2 0 0