0012 - Mittagsbetreuung Schule Ruhstorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Mittagsbetreuung Schule Ruhstorf
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 308 38,50 % 285 35,36 % 593 36,92 %
GRÜNE Keßler Sonja 53 6,62 % 42 5,21 % 95 5,92 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 185 23,12 % 245 30,40 % 430 26,77 %
AfD Meier Johann 151 18,88 % 127 15,76 % 278 17,31 %
SPD Gams Florian 46 5,75 % 54 6,70 % 100 6,23 %
FDP Ernst Jan 6 0,75 % 7 0,87 % 13 0,81 %
DIE LINKE Graw Christoph 5 0,62 % 5 0,62 % 10 0,62 %
BP Heilmeier Thomas 8 1,00 % 10 1,24 % 18 1,12 %
ÖDP Hofbauer Anita 29 3,62 % 25 3,10 % 54 3,36 %
V-Partei³ Horner Carina 5 0,62 % 5 0,62 % 10 0,62 %
dieBasis Schmid Harald 4 0,50 % 1 0,12 % 5 0,31 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 813 - 813 - 813 -
Ungültige Stimmen 13 1,60 % 7 0,86 % 20 1,23 %
Gültige Stimmen 800 98,40 % 806 99,14 % 1.606 98,77 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 3 48 48
2 Sibler Bernd 4 17 17
3 Hammerl Martina 13 1 1
4 Gruber Sebastian 7 4 4
5 Kneidinger Raimund 2 189 189
6 Fahmüller Michael 10 2 2
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 7 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 5 5 5
10 Böckl Julia 10 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 308 0 308
12 Langwieser Hannelore 13 1 1
13 Maier Monika 15 0 0
14 Schreyer Franz 5 5 5
15 Gawlik Stephan 15 0 0
16 Wasmeier Renate 9 3 3
17 Diermeier Andreas 15 0 0
18 Summer Hans-Peter 10 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 20 20
2 Scheuermann Markus 8 0 0
3 Herzog Nicole 8 0 0
4 Hoppe Kay 5 2 2
5 Keßler Sonja 1 53 0 53
6 Reil Ludwig 7 1 1
7 Akhtar Sarah 4 3 3
8 Maier Thomas 8 0 0
9 Steidele Brigitte 3 14 14
10 Rank Christian 8 0 0
11 Borgmann Hedwig 8 0 0
12 Seidl Stefan 8 0 0
13 Aigner Christine 8 0 0
14 Prößl Silke 8 0 0
15 Solomon Monika 5 2 2
16 Günther Dagmar 8 0 0
17 Reisner Veronika 8 0 0
18 Meisl Armin 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 3 21 21
2 Dreier Peter 6 4 4
3 Pollak Heinz 5 8 8
4 Holzner Alfred 9 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 4 11 11
6 Wittenzellner Gabriele 9 1 1
7 Putz Josef 2 185 0 185
8 Nerb Christian 9 1 1
9 Hirmer Jakob 9 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 15 0 0
11 Lindinger Elisabeth 1 188 188
12 Haimerl-Kunze Kerstin 15 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 1 1
14 Achatz Stefan 15 0 0
15 Hirz Rudolf 7 3 3
16 Hilz Hans 9 1 1
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 7 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 58 58
2 Weileder Petra 4 16 16
3 Schönl Uwe 7 6 6
4 Sedlmeier Dany 5 15 15
5 Meier Johann 1 151 0 151
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 3 17 17
8 Marohn Jörg 8 5 5
9 Denk Konrad 6 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 6 1 1
2 Kroner Andreas 11 0 0
3 König Anja 6 1 1
4 Gams Florian 1 46 0 46
5 Meixner Maria 6 1 1
6 Dupper Jürgen 2 33 33
7 Oberneder Evi 11 0 0
8 Feuerecker Bernhard 11 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 4 2 2
10 Meister Michael 11 0 0
11 Gruber Gertrud 4 2 2
12 Schreiner Herbert 11 0 0
13 Weiss Barbara 3 12 12
14 Dobmeier Fabian 6 1 1
15 Padua Pascal 11 0 0
16 Vogl Anton 11 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 11 0 0
18 Lettl Benjamin 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 1 1
2 Metz Jânos 2 1 1
3 Deller Michael 2 1 1
4 Gässl Bernhard 9 0 0
5 Koch Enrico 9 0 0
6 Rothlehner Claus 9 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 9 0 0
8 Romanowski Florian 2 1 1
9 Ernst Jan 1 6 0 6
10 Achter Phil 9 0 0
11 Bukall Claudia 2 1 1
12 Eglhuber Norbert 9 0 0
13 Dr. Schöll Michael 9 0 0
14 Hauser Karl 9 0 0
15 Kammermeier Johannes 9 0 0
16 Hollweck Lucas 2 1 1
17 Trapp Andreas 2 1 1
18 Haug Nicholas 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 3 3
2 Wessely Anja 5 0 0
3 Daffner Julia 3 1 1
4 Graw Christoph 1 5 0 5
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 5 0 0
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 0
12 Feirer Johann 3 1 1
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 5 0 0
16 Hemmann Stefan 5 0 0
17 Schmid Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 3 3
2 Pfeffer Thomas 4 1 1
3 Freund Roland 6 0 0
4 Ettl Helmut 6 0 0
5 Aigner Helmut 6 0 0
6 Sailer Josef 2 5 5
7 Pöringer Johanna 6 0 0
8 Kiermeier Thomas 6 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 8 0 8
10 Kapfer Hans 6 0 0
11 Geisenfelder Florian 6 0 0
12 Knaus Helmut 6 0 0
13 Maller Rebecca 6 0 0
14 Kraus Matthias 6 0 0
15 Kurz Heinrich 6 0 0
16 Schacherbauer Johann 6 0 0
17 Eder Andreas 4 1 1
18 Maier Dieter Josef 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 9 9
2 Engleder Barbara 3 5 5
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 3 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 5 2 2
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 5 2 2
10 Hofbauer Anita 1 29 0 29
11 Lirsch Edith 5 2 2
12 Schmid Josef 8 0 0
13 Iglhaut Günter 8 0 0
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 8 0 0
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 3 3
2 Kiermaier Johann 5 0 0
3 Horner Carina 1 5 0 5
4 Veitengruber Nina 5 0 0
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 3 1 1
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 0 0
2 Fottner Wolfgang 3 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 1 1
4 Schmid Harald 1 4 0 4
5 Biermaier Carmen 3 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Hess Franziska 3 0 0
10 Krokisius Rainer 3 0 0
11 Renker Birgit 3 0 0
12 Schmidt Marion 3 0 0
13 Wandtner Lothar 3 0 0
14 Wittmann Helga 3 0 0