0021 - Briefwahlbezirk 21

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0021 - Briefwahlbezirk 21
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 176 24,62 % 330 45,83 % 506 35,26 %
GRÜNE Keßler Sonja 26 3,64 % 29 4,03 % 55 3,83 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 80 11,19 % 87 12,08 % 167 11,64 %
AfD Meier Johann 109 15,24 % 107 14,86 % 216 15,05 %
SPD Gams Florian 273 38,18 % 91 12,64 % 364 25,37 %
FDP Ernst Jan 3 0,42 % 12 1,67 % 15 1,05 %
DIE LINKE Graw Christoph 7 0,98 % 8 1,11 % 15 1,05 %
BP Heilmeier Thomas 6 0,84 % 7 0,97 % 13 0,91 %
ÖDP Hofbauer Anita 27 3,78 % 30 4,17 % 57 3,97 %
V-Partei³ Horner Carina 8 1,12 % 16 2,22 % 24 1,67 %
dieBasis Schmid Harald 0 0,00 % 3 0,42 % 3 0,21 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 722 - 722 - 722 -
Ungültige Stimmen 7 0,97 % 2 0,28 % 9 0,62 %
Gültige Stimmen 715 99,03 % 720 99,72 % 1.435 99,38 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 45 45
2 Sibler Bernd 4 39 39
3 Hammerl Martina 7 3 3
4 Gruber Sebastian 11 1 1
5 Kneidinger Raimund 1 215 215
6 Fahmüller Michael 9 2 2
7 Bumeder Werner 15 0 0
8 Plenk Helmut 7 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 6 6 6
10 Böckl Julia 9 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 176 0 176
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 15 0 0
14 Schreyer Franz 11 1 1
15 Gawlik Stephan 5 11 11
16 Wasmeier Renate 11 1 1
17 Diermeier Andreas 11 1 1
18 Summer Hans-Peter 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 15 15
2 Scheuermann Markus 4 2 2
3 Herzog Nicole 12 0 0
4 Hoppe Kay 4 2 2
5 Keßler Sonja 1 26 0 26
6 Reil Ludwig 12 0 0
7 Akhtar Sarah 4 2 2
8 Maier Thomas 12 0 0
9 Steidele Brigitte 7 1 1
10 Rank Christian 7 1 1
11 Borgmann Hedwig 12 0 0
12 Seidl Stefan 3 3 3
13 Aigner Christine 12 0 0
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 7 1 1
16 Günther Dagmar 7 1 1
17 Reisner Veronika 7 1 1
18 Meisl Armin 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 3 20 20
2 Dreier Peter 5 6 6
3 Pollak Heinz 6 4 4
4 Holzner Alfred 10 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 2 33 33
6 Wittenzellner Gabriele 14 0 0
7 Putz Josef 1 80 0 80
8 Nerb Christian 14 0 0
9 Hirmer Jakob 14 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 10 1 1
11 Lindinger Elisabeth 8 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 14 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10 1 1
14 Achatz Stefan 10 1 1
15 Hirz Rudolf 6 4 4
16 Hilz Hans 4 12 12
17 Puscheck Johannes 14 0 0
18 Geier Martin 8 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 3 37 37
2 Weileder Petra 2 44 44
3 Schönl Uwe 8 1 1
4 Sedlmeier Dany 7 2 2
5 Meier Johann 1 109 0 109
6 Knauer Gerhard 8 1 1
7 Henkel Uwe 4 13 13
8 Marohn Jörg 6 3 3
9 Denk Konrad 5 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 4 4
2 Kroner Andreas 5 1 1
3 König Anja 12 0 0
4 Gams Florian 1 273 0 273
5 Meixner Maria 5 1 1
6 Dupper Jürgen 2 67 67
7 Oberneder Evi 5 1 1
8 Feuerecker Bernhard 3 13 13
9 Dr. Benesch Christiane 5 1 1
10 Meister Michael 12 0 0
11 Gruber Gertrud 12 0 0
12 Schreiner Herbert 12 0 0
13 Weiss Barbara 5 1 1
14 Dobmeier Fabian 12 0 0
15 Padua Pascal 5 1 1
16 Vogl Anton 12 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 1 1
18 Lettl Benjamin 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 3 3
2 Metz Jânos 7 0 0
3 Deller Michael 7 0 0
4 Gässl Bernhard 4 2 2
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 5 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 7 0 0
8 Romanowski Florian 7 0 0
9 Ernst Jan 2 3 0 3
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 1 5 5
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 7 0 0
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 7 0 0
17 Trapp Andreas 5 1 1
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 4 4
2 Wessely Anja 7 0 0
3 Daffner Julia 7 0 0
4 Graw Christoph 1 7 0 7
5 Winzker Annekathrin 7 0 0
6 Reddies Wolfgang 7 0 0
7 Buchwald Mascha 3 1 1
8 Forster Robert 7 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 0
10 Lackerbauer Veronika 7 0 0
11 Spielbauer Maximilian 7 0 0
12 Feirer Johann 3 1 1
13 Schöberl Rudolf 7 0 0
14 Jocham Markus 7 0 0
15 Zellner Johannes 3 1 1
16 Hemmann Stefan 7 0 0
17 Schmid Daniel 3 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 1 1
2 Pfeffer Thomas 2 3 3
3 Freund Roland 3 1 1
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 7 0 0
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 7 0 0
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 6 0 6
10 Kapfer Hans 3 1 1
11 Geisenfelder Florian 7 0 0
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 3 1 1
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 20 20
2 Engleder Barbara 8 0 0
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 3 3 3
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 6 1 1
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 3 3 3
10 Hofbauer Anita 1 27 0 27
11 Lirsch Edith 6 1 1
12 Schmid Josef 8 0 0
13 Iglhaut Günter 8 0 0
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 8 0 0
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 5 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 0 0
2 Kiermaier Johann 3 2 2
3 Horner Carina 2 8 0 8
4 Veitengruber Nina 5 0 0
5 Süß Christiane 5 0 0
6 Gerauer Silke 1 12 12
7 Wüstner Katja 5 0 0
8 Ilg Andreas 3 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1 1
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 1 1 1
4 Schmid Harald 4 0 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 4 0 0
10 Krokisius Rainer 1 1 1
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0