0026 - Briefwahlbezirk 26

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0026 - Briefwahlbezirk 26
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 133 19,39 % 281 40,72 % 414 30,09 %
GRÜNE Keßler Sonja 15 2,19 % 26 3,77 % 41 2,98 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 79 11,52 % 89 12,90 % 168 12,21 %
AfD Meier Johann 109 15,89 % 108 15,65 % 217 15,77 %
SPD Gams Florian 310 45,19 % 119 17,25 % 429 31,18 %
FDP Ernst Jan 0 0,00 % 4 0,58 % 4 0,29 %
DIE LINKE Graw Christoph 4 0,58 % 8 1,16 % 12 0,87 %
BP Heilmeier Thomas 12 1,75 % 15 2,17 % 27 1,96 %
ÖDP Hofbauer Anita 16 2,33 % 21 3,04 % 37 2,69 %
V-Partei³ Horner Carina 4 0,58 % 16 2,32 % 20 1,45 %
dieBasis Schmid Harald 4 0,58 % 3 0,43 % 7 0,51 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 694 - 694 - 694 -
Ungültige Stimmen 8 1,15 % 4 0,58 % 12 0,86 %
Gültige Stimmen 686 98,85 % 690 99,42 % 1.376 99,14 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen