0011 - Briefwahlbezirk I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 167 31,21 % 266 49,63 % 433 40,43 %
GRÜNE Keßler Sonja 19 3,55 % 21 3,92 % 40 3,73 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 93 17,38 % 65 12,13 % 158 14,75 %
AfD Meier Johann 91 17,01 % 87 16,23 % 178 16,62 %
SPD Gams Florian 137 25,61 % 47 8,77 % 184 17,18 %
FDP Ernst Jan 3 0,56 % 6 1,12 % 9 0,84 %
DIE LINKE Graw Christoph 0 0,00 % 3 0,56 % 3 0,28 %
BP Heilmeier Thomas 9 1,68 % 10 1,87 % 19 1,77 %
ÖDP Hofbauer Anita 9 1,68 % 17 3,17 % 26 2,43 %
V-Partei³ Horner Carina 6 1,12 % 12 2,24 % 18 1,68 %
dieBasis Schmid Harald 1 0,19 % 2 0,37 % 3 0,28 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 537 - 537 - 537 -
Ungültige Stimmen 2 0,37 % 1 0,19 % 3 0,28 %
Gültige Stimmen 535 99,63 % 536 99,81 % 1.071 99,72 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 18 18
2 Sibler Bernd 5 13 13
3 Hammerl Martina 9 1 1
4 Gruber Sebastian 6 7 7
5 Kneidinger Raimund 1 204 204
6 Fahmüller Michael 8 2 2
7 Bumeder Werner 12 0 0
8 Plenk Helmut 9 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 12 0 0
10 Böckl Julia 12 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 167 0 167
12 Langwieser Hannelore 12 0 0
13 Maier Monika 12 0 0
14 Schreyer Franz 7 3 3
15 Gawlik Stephan 4 16 16
16 Wasmeier Renate 9 1 1
17 Diermeier Andreas 12 0 0
18 Summer Hans-Peter 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 16 16
2 Scheuermann Markus 3 2 2
3 Herzog Nicole 6 0 0
4 Hoppe Kay 3 2 2
5 Keßler Sonja 1 19 0 19
6 Reil Ludwig 6 0 0
7 Akhtar Sarah 5 1 1
8 Maier Thomas 6 0 0
9 Steidele Brigitte 6 0 0
10 Rank Christian 6 0 0
11 Borgmann Hedwig 6 0 0
12 Seidl Stefan 6 0 0
13 Aigner Christine 6 0 0
14 Prößl Silke 6 0 0
15 Solomon Monika 6 0 0
16 Günther Dagmar 6 0 0
17 Reisner Veronika 6 0 0
18 Meisl Armin 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 18 18
2 Dreier Peter 9 1 1
3 Pollak Heinz 3 13 13
4 Holzner Alfred 9 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 4 12 12
6 Wittenzellner Gabriele 9 1 1
7 Putz Josef 1 93 0 93
8 Nerb Christian 17 0 0
9 Hirmer Jakob 9 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 17 0 0
11 Lindinger Elisabeth 6 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 6 2 2
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 1 1
14 Achatz Stefan 9 1 1
15 Hirz Rudolf 6 2 2
16 Hilz Hans 5 8 8
17 Puscheck Johannes 9 1 1
18 Geier Martin 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 48 48
2 Weileder Petra 3 15 15
3 Schönl Uwe 7 2 2
4 Sedlmeier Dany 6 3 3
5 Meier Johann 1 91 0 91
6 Knauer Gerhard 8 1 1
7 Henkel Uwe 4 13 13
8 Marohn Jörg 5 5 5
9 Denk Konrad 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 2 2
2 Kroner Andreas 10 0 0
3 König Anja 5 1 1
4 Gams Florian 1 137 0 137
5 Meixner Maria 10 0 0
6 Dupper Jürgen 2 37 37
7 Oberneder Evi 10 0 0
8 Feuerecker Bernhard 3 3 3
9 Dr. Benesch Christiane 10 0 0
10 Meister Michael 5 1 1
11 Gruber Gertrud 10 0 0
12 Schreiner Herbert 10 0 0
13 Weiss Barbara 10 0 0
14 Dobmeier Fabian 5 1 1
15 Padua Pascal 10 0 0
16 Vogl Anton 10 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 5 1 1
18 Lettl Benjamin 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 5 0 0
2 Metz Jânos 5 0 0
3 Deller Michael 4 1 1
4 Gässl Bernhard 1 3 3
5 Koch Enrico 5 0 0
6 Rothlehner Claus 5 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 0
9 Ernst Jan 1 3 0 3
10 Achter Phil 5 0 0
11 Bukall Claudia 3 2 2
12 Eglhuber Norbert 5 0 0
13 Dr. Schöll Michael 5 0 0
14 Hauser Karl 5 0 0
15 Kammermeier Johannes 5 0 0
16 Hollweck Lucas 5 0 0
17 Trapp Andreas 5 0 0
18 Haug Nicholas 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 1 1
2 Wessely Anja 1 2 2
3 Daffner Julia 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0 0
5 Winzker Annekathrin 3 0 0
6 Reddies Wolfgang 3 0 0
7 Buchwald Mascha 3 0 0
8 Forster Robert 3 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 0
10 Lackerbauer Veronika 3 0 0
11 Spielbauer Maximilian 3 0 0
12 Feirer Johann 3 0 0
13 Schöberl Rudolf 3 0 0
14 Jocham Markus 3 0 0
15 Zellner Johannes 3 0 0
16 Hemmann Stefan 3 0 0
17 Schmid Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 2 2
2 Pfeffer Thomas 9 0 0
3 Freund Roland 5 1 1
4 Ettl Helmut 9 0 0
5 Aigner Helmut 9 0 0
6 Sailer Josef 5 1 1
7 Pöringer Johanna 9 0 0
8 Kiermeier Thomas 9 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 9 0 9
10 Kapfer Hans 9 0 0
11 Geisenfelder Florian 5 1 1
12 Knaus Helmut 9 0 0
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 9 0 0
15 Kurz Heinrich 2 2 2
16 Schacherbauer Johann 5 1 1
17 Eder Andreas 2 2 2
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 6 6
2 Engleder Barbara 6 1 1
3 Bogner Anita 7 0 0
4 Becker Agnes 3 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 4 3 3
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 7 0 0
9 Seitz Johanna 5 2 2
10 Hofbauer Anita 1 9 0 9
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 7 0 0
15 Kerschl Christian 7 0 0
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 6 0 0
2 Kiermaier Johann 3 3 3
3 Horner Carina 2 6 0 6
4 Veitengruber Nina 6 0 0
5 Süß Christiane 6 0 0
6 Gerauer Silke 1 7 7
7 Wüstner Katja 4 1 1
8 Ilg Andreas 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1 1
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 1 1 0 1
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 4 0 0
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 4 0 0
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 1 1 1