0004 - Uttlau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - Uttlau
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 52 44,44 % 58 49,57 % 110 47,01 %
GRÜNE Keßler Sonja 6 5,13 % 6 5,13 % 12 5,13 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 33 28,21 % 28 23,93 % 61 26,07 %
AfD Meier Johann 18 15,38 % 17 14,53 % 35 14,96 %
SPD Gams Florian 1 0,85 % 2 1,71 % 3 1,28 %
FDP Ernst Jan 1 0,85 % 1 0,85 % 2 0,85 %
DIE LINKE Graw Christoph 1 0,85 % 1 0,85 % 2 0,85 %
BP Heilmeier Thomas 2 1,71 % 3 2,56 % 5 2,14 %
ÖDP Hofbauer Anita 3 2,56 % 1 0,85 % 4 1,71 %
V-Partei³ Horner Carina 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
dieBasis Schmid Harald 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
Wahlberechtigte 397 - 397 - 397 -
Wähler 118 - 118 - 118 -
Ungültige Stimmen 1 0,85 % 1 0,85 % 2 0,85 %
Gültige Stimmen 117 99,15 % 117 99,15 % 234 99,15 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 13 13
2 Sibler Bernd 6 1 1
3 Hammerl Martina 6 1 1
4 Gruber Sebastian 12 0 0
5 Kneidinger Raimund 2 31 31
6 Fahmüller Michael 4 6 6
7 Bumeder Werner 12 0 0
8 Plenk Helmut 12 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 6 1 1
10 Böckl Julia 6 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 52 0 52
12 Langwieser Hannelore 12 0 0
13 Maier Monika 12 0 0
14 Schreyer Franz 6 1 1
15 Gawlik Stephan 12 0 0
16 Wasmeier Renate 5 2 2
17 Diermeier Andreas 12 0 0
18 Summer Hans-Peter 6 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 3 3
2 Scheuermann Markus 6 0 0
3 Herzog Nicole 3 1 1
4 Hoppe Kay 3 1 1
5 Keßler Sonja 1 6 0 6
6 Reil Ludwig 6 0 0
7 Akhtar Sarah 6 0 0
8 Maier Thomas 6 0 0
9 Steidele Brigitte 3 1 1
10 Rank Christian 6 0 0
11 Borgmann Hedwig 6 0 0
12 Seidl Stefan 6 0 0
13 Aigner Christine 6 0 0
14 Prößl Silke 6 0 0
15 Solomon Monika 6 0 0
16 Günther Dagmar 6 0 0
17 Reisner Veronika 6 0 0
18 Meisl Armin 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 13 13
2 Dreier Peter 5 2 2
3 Pollak Heinz 9 0 0
4 Holzner Alfred 7 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 5 2 2
6 Wittenzellner Gabriele 7 1 1
7 Putz Josef 1 33 0 33
8 Nerb Christian 9 0 0
9 Hirmer Jakob 9 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 9 0 0
11 Lindinger Elisabeth 3 6 6
12 Haimerl-Kunze Kerstin 9 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 0 0
14 Achatz Stefan 9 0 0
15 Hirz Rudolf 9 0 0
16 Hilz Hans 4 3 3
17 Puscheck Johannes 9 0 0
18 Geier Martin 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 11 11
2 Weileder Petra 4 1 1
3 Schönl Uwe 3 2 2
4 Sedlmeier Dany 4 1 1
5 Meier Johann 1 18 0 18
6 Knauer Gerhard 8 0 0
7 Henkel Uwe 4 1 1
8 Marohn Jörg 8 0 0
9 Denk Konrad 4 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 1 2 2
2 Kroner Andreas 3 0 0
3 König Anja 3 0 0
4 Gams Florian 2 1 0 1
5 Meixner Maria 3 0 0
6 Dupper Jürgen 3 0 0
7 Oberneder Evi 3 0 0
8 Feuerecker Bernhard 3 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 3 0 0
10 Meister Michael 3 0 0
11 Gruber Gertrud 3 0 0
12 Schreiner Herbert 3 0 0
13 Weiss Barbara 3 0 0
14 Dobmeier Fabian 3 0 0
15 Padua Pascal 3 0 0
16 Vogl Anton 3 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 3 0 0
18 Lettl Benjamin 3 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 0 0
2 Metz Jânos 3 0 0
3 Deller Michael 3 0 0
4 Gässl Bernhard 3 0 0
5 Koch Enrico 3 0 0
6 Rothlehner Claus 3 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 3 0 0
8 Romanowski Florian 3 0 0
9 Ernst Jan 1 1 0 1
10 Achter Phil 3 0 0
11 Bukall Claudia 3 0 0
12 Eglhuber Norbert 3 0 0
13 Dr. Schöll Michael 3 0 0
14 Hauser Karl 3 0 0
15 Kammermeier Johannes 3 0 0
16 Hollweck Lucas 3 0 0
17 Trapp Andreas 1 1 1
18 Haug Nicholas 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 3 0 0
2 Wessely Anja 3 0 0
3 Daffner Julia 3 0 0
4 Graw Christoph 1 1 0 1
5 Winzker Annekathrin 3 0 0
6 Reddies Wolfgang 3 0 0
7 Buchwald Mascha 3 0 0
8 Forster Robert 3 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 0
10 Lackerbauer Veronika 1 1 1
11 Spielbauer Maximilian 3 0 0
12 Feirer Johann 3 0 0
13 Schöberl Rudolf 3 0 0
14 Jocham Markus 3 0 0
15 Zellner Johannes 3 0 0
16 Hemmann Stefan 3 0 0
17 Schmid Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 1 1
2 Pfeffer Thomas 4 0 0
3 Freund Roland 4 0 0
4 Ettl Helmut 4 0 0
5 Aigner Helmut 4 0 0
6 Sailer Josef 4 0 0
7 Pöringer Johanna 4 0 0
8 Kiermeier Thomas 4 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 2 0 2
10 Kapfer Hans 4 0 0
11 Geisenfelder Florian 4 0 0
12 Knaus Helmut 4 0 0
13 Maller Rebecca 4 0 0
14 Kraus Matthias 4 0 0
15 Kurz Heinrich 4 0 0
16 Schacherbauer Johann 4 0 0
17 Eder Andreas 1 2 2
18 Maier Dieter Josef 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 1 1
2 Engleder Barbara 3 0 0
3 Bogner Anita 3 0 0
4 Becker Agnes 3 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 3 0 0
6 Hanglberger Renate 3 0 0
7 Wolf Karl 3 0 0
8 Setzensack Annette 3 0 0
9 Seitz Johanna 3 0 0
10 Hofbauer Anita 1 3 0 3
11 Lirsch Edith 3 0 0
12 Schmid Josef 3 0 0
13 Iglhaut Günter 3 0 0
14 Angermeier Paul 3 0 0
15 Kerschl Christian 3 0 0
16 Pauli Erwin 3 0 0
17 Dr. Pix Johanna 3 0 0
18 Nadolny Petra 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 0 0
2 Kiermaier Johann 1 0 0
3 Horner Carina 1 0 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 0
5 Süß Christiane 1 0 0
6 Gerauer Silke 1 0 0
7 Wüstner Katja 1 0 0
8 Ilg Andreas 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 1 0 0
4 Schmid Harald 1 0 0 0
5 Biermaier Carmen 1 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Hess Franziska 1 0 0
10 Krokisius Rainer 1 0 0
11 Renker Birgit 1 0 0
12 Schmidt Marion 1 0 0
13 Wandtner Lothar 1 0 0
14 Wittmann Helga 1 0 0