0001 - Hofkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0001 - Hofkirchen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 104 25,94 % 150 37,22 % 254 31,59 %
GRÜNE Keßler Sonja 16 3,99 % 18 4,47 % 34 4,23 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 66 16,46 % 59 14,64 % 125 15,55 %
AfD Meier Johann 97 24,19 % 93 23,08 % 190 23,63 %
SPD Gams Florian 80 19,95 % 43 10,67 % 123 15,30 %
FDP Ernst Jan 4 1,00 % 5 1,24 % 9 1,12 %
DIE LINKE Graw Christoph 9 2,24 % 8 1,99 % 17 2,11 %
BP Heilmeier Thomas 6 1,50 % 9 2,23 % 15 1,87 %
ÖDP Hofbauer Anita 11 2,74 % 9 2,23 % 20 2,49 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,75 % 5 1,24 % 8 1,00 %
dieBasis Schmid Harald 5 1,25 % 4 0,99 % 9 1,12 %
Wahlberechtigte 1.590 - 1.590 - 1.590 -
Wähler 407 - 407 - 407 -
Ungültige Stimmen 6 1,47 % 4 0,98 % 10 1,23 %
Gültige Stimmen 401 98,53 % 403 99,02 % 804 98,77 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen