0002 - Grundschule Vornbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Grundschule Vornbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 97 40,93 % 89 36,63 % 186 38,75 %
GRÜNE Keßler Sonja 28 11,81 % 26 10,70 % 54 11,25 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 40 16,88 % 39 16,05 % 79 16,46 %
AfD Meier Johann 24 10,13 % 24 9,88 % 48 10,00 %
SPD Gams Florian 16 6,75 % 22 9,05 % 38 7,92 %
FDP Ernst Jan 5 2,11 % 4 1,65 % 9 1,88 %
DIE LINKE Graw Christoph 3 1,27 % 7 2,88 % 10 2,08 %
BP Heilmeier Thomas 0 0,00 % 1 0,41 % 1 0,21 %
ÖDP Hofbauer Anita 18 7,59 % 26 10,70 % 44 9,17 %
V-Partei³ Horner Carina 2 0,84 % 2 0,82 % 4 0,83 %
dieBasis Schmid Harald 4 1,69 % 3 1,23 % 7 1,46 %
Wahlberechtigte 715 - 715 - 715 -
Wähler 243 - 243 - 243 -
Ungültige Stimmen 6 2,47 % 0 0,00 % 6 1,23 %
Gültige Stimmen 237 97,53 % 243 100,00 % 480 98,77 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 21 21
2 Sibler Bernd 4 6 6
3 Hammerl Martina 7 1 1
4 Gruber Sebastian 10 0 0
5 Kneidinger Raimund 2 54 54
6 Fahmüller Michael 10 0 0
7 Bumeder Werner 10 0 0
8 Plenk Helmut 7 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 6 2 2
10 Böckl Julia 10 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 97 0 97
12 Langwieser Hannelore 10 0 0
13 Maier Monika 10 0 0
14 Schreyer Franz 7 1 1
15 Gawlik Stephan 10 0 0
16 Wasmeier Renate 5 3 3
17 Diermeier Andreas 10 0 0
18 Summer Hans-Peter 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 21 21
2 Scheuermann Markus 7 0 0
3 Herzog Nicole 7 0 0
4 Hoppe Kay 3 2 2
5 Keßler Sonja 1 28 0 28
6 Reil Ludwig 7 0 0
7 Akhtar Sarah 7 0 0
8 Maier Thomas 7 0 0
9 Steidele Brigitte 4 1 1
10 Rank Christian 4 1 1
11 Borgmann Hedwig 7 0 0
12 Seidl Stefan 7 0 0
13 Aigner Christine 7 0 0
14 Prößl Silke 7 0 0
15 Solomon Monika 7 0 0
16 Günther Dagmar 7 0 0
17 Reisner Veronika 4 1 1
18 Meisl Armin 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 3 10 10
2 Dreier Peter 5 2 2
3 Pollak Heinz 4 5 5
4 Holzner Alfred 10 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 10 0 0
6 Wittenzellner Gabriele 6 1 1
7 Putz Josef 1 40 0 40
8 Nerb Christian 10 0 0
9 Hirmer Jakob 10 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 10 0 0
11 Lindinger Elisabeth 2 17 17
12 Haimerl-Kunze Kerstin 10 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10 0 0
14 Achatz Stefan 10 0 0
15 Hirz Rudolf 6 1 1
16 Hilz Hans 6 1 1
17 Puscheck Johannes 10 0 0
18 Geier Martin 6 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 12 12
2 Weileder Petra 4 2 2
3 Schönl Uwe 6 1 1
4 Sedlmeier Dany 6 1 1
5 Meier Johann 1 24 0 24
6 Knauer Gerhard 8 0 0
7 Henkel Uwe 3 6 6
8 Marohn Jörg 8 0 0
9 Denk Konrad 4 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 3 6 6
2 Kroner Andreas 6 0 0
3 König Anja 6 0 0
4 Gams Florian 1 16 0 16
5 Meixner Maria 4 1 1
6 Dupper Jürgen 2 13 13
7 Oberneder Evi 6 0 0
8 Feuerecker Bernhard 6 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 6 0 0
10 Meister Michael 6 0 0
11 Gruber Gertrud 4 1 1
12 Schreiner Herbert 6 0 0
13 Weiss Barbara 6 0 0
14 Dobmeier Fabian 6 0 0
15 Padua Pascal 6 0 0
16 Vogl Anton 6 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 6 0 0
18 Lettl Benjamin 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 1 1
2 Metz Jânos 6 0 0
3 Deller Michael 6 0 0
4 Gässl Bernhard 2 1 1
5 Koch Enrico 6 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 6 0 0
8 Romanowski Florian 6 0 0
9 Ernst Jan 1 5 0 5
10 Achter Phil 6 0 0
11 Bukall Claudia 2 1 1
12 Eglhuber Norbert 6 0 0
13 Dr. Schöll Michael 6 0 0
14 Hauser Karl 6 0 0
15 Kammermeier Johannes 6 0 0
16 Hollweck Lucas 2 1 1
17 Trapp Andreas 6 0 0
18 Haug Nicholas 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 7 0 0
3 Daffner Julia 7 0 0
4 Graw Christoph 1 3 0 3
5 Winzker Annekathrin 7 0 0
6 Reddies Wolfgang 7 0 0
7 Buchwald Mascha 4 1 1
8 Forster Robert 7 0 0
9 Retzer Wolfgang 7 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 1 1
11 Spielbauer Maximilian 4 1 1
12 Feirer Johann 7 0 0
13 Schöberl Rudolf 7 0 0
14 Jocham Markus 7 0 0
15 Zellner Johannes 7 0 0
16 Hemmann Stefan 2 2 2
17 Schmid Daniel 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 0 0
2 Pfeffer Thomas 2 0 0
3 Freund Roland 2 0 0
4 Ettl Helmut 2 0 0
5 Aigner Helmut 2 0 0
6 Sailer Josef 2 0 0
7 Pöringer Johanna 2 0 0
8 Kiermeier Thomas 2 0 0
9 Heilmeier Thomas 2 0 0 0
10 Kapfer Hans 2 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 0 0
12 Knaus Helmut 2 0 0
13 Maller Rebecca 2 0 0
14 Kraus Matthias 2 0 0
15 Kurz Heinrich 2 0 0
16 Schacherbauer Johann 1 1 1
17 Eder Andreas 2 0 0
18 Maier Dieter Josef 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 2 13 13
2 Engleder Barbara 4 3 3
3 Bogner Anita 5 1 1
4 Becker Agnes 3 6 6
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 8 0 0
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 5 1 1
10 Hofbauer Anita 1 18 0 18
11 Lirsch Edith 5 1 1
12 Schmid Josef 8 0 0
13 Iglhaut Günter 8 0 0
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 8 0 0
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 2 2
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 1 2 0 2
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 1 1
2 Fottner Wolfgang 5 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 5 0 0
4 Schmid Harald 1 4 0 4
5 Biermaier Carmen 2 1 1
6 Dr. Blien Maria 5 0 0
7 Grunst Helmut 5 0 0
8 Haider Sybille 5 0 0
9 Hess Franziska 5 0 0
10 Krokisius Rainer 2 1 1
11 Renker Birgit 5 0 0
12 Schmidt Marion 5 0 0
13 Wandtner Lothar 5 0 0
14 Wittmann Helga 5 0 0