0006 - Alte Kirche Pleinting

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0006 - Alte Kirche Pleinting
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 72 22,36 % 102 31,68 % 174 27,02 %
GRÜNE Keßler Sonja 12 3,73 % 16 4,97 % 28 4,35 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 37 11,49 % 34 10,56 % 71 11,02 %
AfD Meier Johann 118 36,65 % 122 37,89 % 240 37,27 %
SPD Gams Florian 68 21,12 % 26 8,07 % 94 14,60 %
FDP Ernst Jan 1 0,31 % 2 0,62 % 3 0,47 %
DIE LINKE Graw Christoph 1 0,31 % 1 0,31 % 2 0,31 %
BP Heilmeier Thomas 5 1,55 % 8 2,48 % 13 2,02 %
ÖDP Hofbauer Anita 4 1,24 % 5 1,55 % 9 1,40 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,31 % 2 0,62 % 3 0,47 %
dieBasis Schmid Harald 3 0,93 % 4 1,24 % 7 1,09 %
Wahlberechtigte 1.210 - 1.210 - 1.210 -
Wähler 325 - 325 - 325 -
Ungültige Stimmen 3 0,92 % 3 0,92 % 6 0,92 %
Gültige Stimmen 322 99,08 % 322 99,08 % 644 99,08 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen