0008 - Kindergarten Sandbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0008 - Kindergarten Sandbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 42 17,14 % 79 31,35 % 121 24,35 %
GRÜNE Keßler Sonja 13 5,31 % 14 5,56 % 27 5,43 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 36 14,69 % 54 21,43 % 90 18,11 %
AfD Meier Johann 50 20,41 % 55 21,83 % 105 21,13 %
SPD Gams Florian 89 36,33 % 31 12,30 % 120 24,14 %
FDP Ernst Jan 1 0,41 % 4 1,59 % 5 1,01 %
DIE LINKE Graw Christoph 1 0,41 % 2 0,79 % 3 0,60 %
BP Heilmeier Thomas 2 0,82 % 2 0,79 % 4 0,80 %
ÖDP Hofbauer Anita 7 2,86 % 9 3,57 % 16 3,22 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,41 % 0 0,00 % 1 0,20 %
dieBasis Schmid Harald 3 1,22 % 2 0,79 % 5 1,01 %
Wahlberechtigte 928 - 928 - 928 -
Wähler 253 - 253 - 253 -
Ungültige Stimmen 8 3,16 % 1 0,40 % 9 1,78 %
Gültige Stimmen 245 96,84 % 252 99,60 % 497 98,22 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Heinrich Olaf 3 19 19
2 Sibler Bernd 4 4 4
3 Hammerl Martina 10 0 0
4 Gruber Sebastian 5 3 3
5 Kneidinger Raimund 1 43 43
6 Fahmüller Michael 10 0 0
7 Bumeder Werner 10 0 0
8 Plenk Helmut 10 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 8 1 1
10 Böckl Julia 10 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 42 0 42
12 Langwieser Hannelore 10 0 0
13 Maier Monika 8 1 1
14 Schreyer Franz 7 2 2
15 Gawlik Stephan 5 3 3
16 Wasmeier Renate 10 0 0
17 Diermeier Andreas 10 0 0
18 Summer Hans-Peter 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 8 8
2 Scheuermann Markus 4 2 2
3 Herzog Nicole 6 0 0
4 Hoppe Kay 6 0 0
5 Keßler Sonja 1 13 0 13
6 Reil Ludwig 6 0 0
7 Akhtar Sarah 3 3 3
8 Maier Thomas 6 0 0
9 Steidele Brigitte 6 0 0
10 Rank Christian 6 0 0
11 Borgmann Hedwig 5 1 1
12 Seidl Stefan 6 0 0
13 Aigner Christine 6 0 0
14 Prößl Silke 6 0 0
15 Solomon Monika 6 0 0
16 Günther Dagmar 6 0 0
17 Reisner Veronika 6 0 0
18 Meisl Armin 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 2 22 22
2 Dreier Peter 6 3 3
3 Pollak Heinz 4 6 6
4 Holzner Alfred 8 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 3 8 8
6 Wittenzellner Gabriele 11 0 0
7 Putz Josef 1 36 0 36
8 Nerb Christian 11 0 0
9 Hirmer Jakob 11 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 11 0 0
11 Lindinger Elisabeth 4 6 6
12 Haimerl-Kunze Kerstin 11 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 1 1
14 Achatz Stefan 11 0 0
15 Hirz Rudolf 6 3 3
16 Hilz Hans 9 1 1
17 Puscheck Johannes 11 0 0
18 Geier Martin 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 21 21
2 Weileder Petra 3 13 13
3 Schönl Uwe 8 2 2
4 Sedlmeier Dany 6 3 3
5 Meier Johann 1 50 0 50
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 4 9 9
8 Marohn Jörg 6 3 3
9 Denk Konrad 5 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 8 0 0
2 Kroner Andreas 4 1 1
3 König Anja 8 0 0
4 Gams Florian 1 89 0 89
5 Meixner Maria 8 0 0
6 Dupper Jürgen 2 24 24
7 Oberneder Evi 4 1 1
8 Feuerecker Bernhard 3 3 3
9 Dr. Benesch Christiane 4 1 1
10 Meister Michael 8 0 0
11 Gruber Gertrud 4 1 1
12 Schreiner Herbert 8 0 0
13 Weiss Barbara 8 0 0
14 Dobmeier Fabian 8 0 0
15 Padua Pascal 8 0 0
16 Vogl Anton 8 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 8 0 0
18 Lettl Benjamin 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 1 1
2 Metz Jânos 5 0 0
3 Deller Michael 2 1 1
4 Gässl Bernhard 1 2 2
5 Koch Enrico 5 0 0
6 Rothlehner Claus 5 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 0
9 Ernst Jan 2 1 0 1
10 Achter Phil 5 0 0
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Eglhuber Norbert 5 0 0
13 Dr. Schöll Michael 5 0 0
14 Hauser Karl 5 0 0
15 Kammermeier Johannes 5 0 0
16 Hollweck Lucas 5 0 0
17 Trapp Andreas 5 0 0
18 Haug Nicholas 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 0 0
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 1 1 0 1
5 Winzker Annekathrin 4 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 1 1 1
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 1 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 0 0
2 Pfeffer Thomas 2 1 1
3 Freund Roland 4 0 0
4 Ettl Helmut 4 0 0
5 Aigner Helmut 4 0 0
6 Sailer Josef 4 0 0
7 Pöringer Johanna 4 0 0
8 Kiermeier Thomas 4 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 2 0 2
10 Kapfer Hans 2 1 1
11 Geisenfelder Florian 4 0 0
12 Knaus Helmut 4 0 0
13 Maller Rebecca 4 0 0
14 Kraus Matthias 4 0 0
15 Kurz Heinrich 4 0 0
16 Schacherbauer Johann 4 0 0
17 Eder Andreas 4 0 0
18 Maier Dieter Josef 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 1 7 7
2 Engleder Barbara 4 0 0
3 Bogner Anita 4 0 0
4 Becker Agnes 3 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 4 0 0
6 Hanglberger Renate 4 0 0
7 Wolf Karl 4 0 0
8 Setzensack Annette 4 0 0
9 Seitz Johanna 4 0 0
10 Hofbauer Anita 1 7 0 7
11 Lirsch Edith 4 0 0
12 Schmid Josef 4 0 0
13 Iglhaut Günter 4 0 0
14 Angermeier Paul 4 0 0
15 Kerschl Christian 4 0 0
16 Pauli Erwin 4 0 0
17 Dr. Pix Johanna 4 0 0
18 Nadolny Petra 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 1 1 0 1
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 0 0
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 1 3 0 3
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 2 1 1
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 2 1 1
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0