Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:43
Basis: 209 von 209 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 74957 67,45% 54866 53,53% 57399 60,16%
02 Teuchner, Jella (SPD) 21792 19,61% 32300 31,51% 25358 26,58%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 3822 3,44% 3991 3,89% 5196 5,45%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 7799 7,02% 3700 3,61% 2321 2,43%
06 Rüther, Jörn (ödp) 2046 1,84% 2603 2,54% 1961 2,06%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 716 0,64% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 77644 69,37% 50944 49,60% 53490 55,97%
02 SPD 23394 20,90% 36037 35,09% 27536 28,81%
03 GRÜNE 3909 3,49% 3408 3,32% 3421 3,58%
04 FDP 3884 3,47% 4204 4,09% 4594 4,81%
05 REP 612 0,55% 3447 3,36% 2994 3,13%
06 ödp 717 0,64% 1410 1,37% 1661 1,74%
07 PDS 436 0,39% 319 0,31% 227 0,24%
08 BP 128 0,11% 434 0,42% 783 0,82%
09 Die Tierschutzpartei 310 0,28% 290 0,28% 275 0,29%
10 GRAUE 84 0,08% 124 0,12% 176 0,18%
11 PBC 88 0,08% 64 0,06% 62 0,06%
12 NPD 258 0,23% 108 0,11% ******* *******
13 DIE FRAUEN 94 0,08% 51 0,05% ******* *******
14 CM 55 0,05% 106 0,10% 117 0,12%
15 BüSo 11 0,01% 6 0,01% 17 0,02%
16 AUFBRUCH 48 0,04% ******* ******* ******* *******
17 Schill 257 0,23% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 144161 112777 78,23% 111132 1645 111929 848
Bundestagswahl 1998 140116 103635 73,96% 102493 1142 102704 931
Bundestagswahl 1994 135127 96638 71,52% 95404 1234 95567 1071

nach oben

07.10.2002 08:24:50