Wahlkreis Passau
Stadt Passau

Bundestagswahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 04.11.2009 - 11:13:43
Basis: 54 von 54 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 9244 37,44% 13465 50,06%
02 Teuchner, Jella (SPD) 3744 15,16% 5993 22,28%
03 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 6200 25,11% 3978 14,79%
04 Burkert, Boris (GR�NE) 2538 10,28% 2125 7,90%
05 Dr. Wandl, Joseph (DIE LINKE) 1839 7,45% 934 3,47%
06 Gabling, Martin (NPD) 385 1,56% 403 1,50%
17 Seitz, Andreas (�dp) 741 3,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 9964 40,23% 13121 48,51%
02 SPD 4230 17,08% 6854 25,34%
03 FDP 4055 16,37% 2963 10,95%
04 GR�NE 2576 10,40% 2135 7,89%
05 DIE LINKE 1934 7,81% 1018 3,76%
06 NPD 330 1,33% 264 0,98%
07 REP 107 0,43% 229 0,85%
08 FAMILIE 105 0,42% 143 0,53%
09 BP 109 0,44% 126 0,47%
10 PBC 27 0,11% 40 0,15%
11 B�So 4 0,02% 15 0,06%
12 MLPD 5 0,02% 9 0,03%
13 CM 21 0,08% ******* *******
14 DVU 7 0,03% ******* *******
15 DIE VIOLETTEN 49 0,20% ******* *******
16 Die Tierschutzpartei 137 0,55% ******* *******
17 �dp 516 2,08% ******* *******
18 PIRATEN 493 1,99% ******* *******
19 RRP 100 0,40% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 38176 25011 65,51% 24691 320 24769 242
Bundestagswahl 2005 38367 27272 71,08% 26898 374 27050 222