OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Passau

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:30,79%34,23%
Stimmberechtigte:149.285147.761
Wähler:45.96250.583
 
Ungültige Stimmen:162354
Gültige Stimmen:45.80050.229

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 23.258 50,78% 27.876 55,50%
2 7.160 15,63% 5.234 10,42%
20 3.625 7,91% 0 0,00%
3 3.254 7,10% 3.031 6,03%
5 1.797 3,92% 3.330 6,63%
7 1.571 3,43% 2.113 4,21%
6 1.256 2,74% 1.149 2,29%
4 988 2,16% 4.032 8,03%
9 887 1,94% 731 1,46%
10 534 1,17% 372 0,74%
11 327 0,71% 218 0,43%
23 313 0,68% 0 0,00%
8 201 0,44% 597 1,19%
14 133 0,29% 63 0,13%
16 116 0,25% 33 0,07%
12 106 0,23% 222 0,44%
24 104 0,23% 0 0,00%
15 70 0,15% 90 0,18%
13 46 0,10% 64 0,13%
21 14 0,03% 0 0,00%
17 13 0,03% 15 0,03%
18 9 0,02% 14 0,03%
19 9 0,02% 10 0,02%
22 9 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang