Wahlbeteiligung: 57,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09275124 - Stadt Bad Griesbach i.Rottal
Endergebnis, 11.06.2024, 15:39:19

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.600 41,5 % -11,5
GRÜNE 224 5,8 % -4,7
SPD 193 5,0 % -1,4
AfD 760 19,7 % +8,2
FREIE WÄHLER 404 10,5 % +6,2
FDP 124 3,2 % +0,7
ÖDP 97 2,5 % -1,1
DIE LINKE 29 0,8 % -1,0
Die PARTEI 31 0,8 % -0,2
Tierschutzpartei 22 0,6 % -0,6
Volt 32 0,8 % +0,7
PIRATEN 15 0,4 % +0,0
FAMILIE 7 0,2 % -0,2
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 10 0,3 % +0,1
PdH 7 0,2 % +0,1
HEIMAT 5 0,1 % +0,1
Bündnis C 7 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 18 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,3 % +0,3
BSW 214 5,6 % +5,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 15 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 6.753 - -
Wähler 3.863 57,2 % +5,5
Ungültige Stimmen 9 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 3.854 99,8 % -0,1