place
09275126 - Stadt Hauzenberg
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.805 | 49,7 % | -8,3 |
GRÜNE | 198 | 3,5 % | -4,5 |
SPD | 398 | 7,1 % | -1,6 |
AfD | 968 | 17,2 % | +8,3 |
FREIE WÄHLER | 583 | 10,3 % | +5,1 |
FDP | 106 | 1,9 % | -0,1 |
ÖDP | 150 | 2,7 % | -0,8 |
DIE LINKE | 29 | 0,5 % | -0,5 |
Die PARTEI | 26 | 0,5 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 38 | 0,7 % | +0,1 |
Volt | 29 | 0,5 % | +0,3 |
PIRATEN | 10 | 0,2 % | +0,0 |
FAMILIE | 14 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,1 % | +0,0 |
PdH | 4 | 0,1 % | +0,0 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 12 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 205 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
15 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 9.637 | - | - |
Wähler | 5.653 | 58,7 % | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.644 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hauzenberg
- 0002 - Germannsdorf/ Jahrdorf
- 0003 - Haag/Oberdiendorf
- 0004 - Wotzdorf/Oberkümmering
- 0005 - Raßreuth
- 0021 - Briefwahlstimmbezirk Hauzenberg
- 0022 - Briefwahlstimmbezirk Germannsdorf/Jahrdorf
- 0023 - Briefwahlstimmbezirk Haag/Oberdiendorf
- 0024 - Briefwahlstimmbezirk Wotzdorf/Oberkümmering
- 0025 - Briefwahlstimmbezirk Raßreuth