place
09275154 - Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbeteiligung: 57,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.387 | 44,2 % | -7,3 |
GRÜNE | 381 | 5,0 % | -5,3 |
SPD | 565 | 7,4 % | -1,1 |
AfD | 1.523 | 19,9 % | +8,2 |
FREIE WÄHLER | 496 | 6,5 % | +3,3 |
FDP | 171 | 2,2 % | +0,2 |
ÖDP | 202 | 2,6 % | -0,3 |
DIE LINKE | 72 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 71 | 0,9 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 79 | 1,0 % | -0,2 |
Volt | 64 | 0,8 % | +0,5 |
PIRATEN | 23 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 31 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 9 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,4 % | +0,0 |
PdH | 9 | 0,1 % | +0,0 |
HEIMAT | 10 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 9 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 16 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 406 | 5,3 % | +5,3 |
DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
32 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 16 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 13.266 | - | - |
Wähler | 7.673 | 57,8 % | +7,5 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 7.655 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Fr.-X.-Eggersdorfer-Schule
- 0002 - Mittelschule Vilshofen
- 0003 - Pfarrsaal Vilshofen
- 0004 - Grundschule Aunkirchen
- 0005 - Grundschule Alkofen
- 0006 - Alte Kirche Pleinting
- 0007 - Feuerwehrhaus Albersdorf
- 0008 - Kindergarten Sandbach
- 0009 - Feuerwehrhaus Zeitlarn
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24