Aidenbach-Nord
Wahlberechtigte | 1.198 | |
Wähler/innen | 245 | 20,45 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 241 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,45 %