Aidenbach-Süd
Wahlberechtigte | 1.199 | |
Wähler/innen | 219 | 18,27 % |
ungültige Stimmen | 10 | 4,57 % |
gültige Stimmen | 209 | 95,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,27 %