Haag
Wahlberechtigte | 929 | |
Wähler/innen | 151 | 16,25 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,99 % |
gültige Stimmen | 148 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,25 %