Wotzdorf
Wahlberechtigte | 1.569 | |
Wähler/innen | 95 | 6,05 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 94 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 6,05 %