Pfarrheim Dommelstadl Jugendraum
Wähler/innen | 325 | |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Wolfgang Lindmeier, CSU | |||
Sieglinde Hofreiter-Scheibenzuber, CSU | |||
Bernhard Stockbauer, CSU | |||
Michael Antesberger, CSU | |||
Dr. med. Christian Hörner, CSU | |||
Uwe Vogl, CSU | |||
Franz Wimmer, CSU | |||
Alexander Leopoldseder, CSU | |||
Judith Schwarzbauer, CSU | |||
Richard Hehenberger, CSU | |||
Andreas Asen, CSU | |||
Dr. Wilfried Hartleb, CSU | |||
Dr. med. Bernhard Beckenkamp, CSU | |||
Maximilian Lindmeier, CSU | |||
Bernhard Zöls, CSU | |||
Herbert Sperl, CSU | |||
GRÜNE | |||
Manuela Winklhofer, GRÜNE | |||
Marc Kuhnt, GRÜNE | |||
Dorothee Hartmann, GRÜNE | |||
Johann Eibl, GRÜNE | |||
Dr. med. Regina Sighart, GRÜNE | |||
Eike Hallitzky, GRÜNE | |||
Monika Fischer, GRÜNE | |||
Gerold Haas, GRÜNE | |||
Nadja Kuhnt, GRÜNE | |||
Lutz Bauer, GRÜNE | |||
Dr. vet. Petra Krause, GRÜNE | |||
Dr. Konrad Wieland, GRÜNE | |||
Dr. Dorothea Kobler-Trill, GRÜNE | |||
Thomas Herrmann, GRÜNE | |||
Beate Gaisbauer, GRÜNE | |||
Monika Poxleitner, GRÜNE | |||
SPD | |||
Helmut Hehenberger, SPD | |||
Martha Danninger, SPD | |||
Dr.med. Annette Weber, SPD | |||
Dr. Joachim Eder, SPD | |||
Richard Justinger, SPD | |||
Claudia Zöls, SPD | |||
Ulrich Langguth, SPD | |||
Linda Nistler, SPD | |||
Alfred Menzel, SPD | |||
Anita Menzel, SPD | |||
Georg Höchbauer, SPD | |||
Alexander Fischer, SPD | |||
Johann Ascher, SPD | |||
Bernd Weidinger, SPD | |||
Marianne Weidinger, SPD | |||
Hubert Krückl, SPD | |||
FWG | |||
Helmut Schneemayer, FWG | |||
Christine Kissling, FWG | |||
Sebastian Küblbeck, FWG | |||
Ursula Raida, FWG | |||
Herbert Boesner, FWG | |||
Anita Priester, FWG | |||
Michael Voggenreiter, FWG | |||
Karl-Heinz Irnfrieder, FWG | |||
Christian Baumgartner, FWG | |||
Hans Goll, FWG | |||
Tobias Kissling, FWG | |||
Alois Wimmer, FWG | |||
Georg Loher, FWG | |||
Josef Binder, FWG | |||
Stefan Krompaß, FWG | |||
Michael Kölbl, FWG | |||
BL | |||
Alois Meier, BL | |||
Josef Lindinger, BL | |||
Bernd Mitschelen, BL | |||
Ernst Gerg, BL | |||
Christa Zöls, BL | |||
Robert Gerg, BL | |||
Anna Meier, BL | |||
Ludwig Holzbauer, BL | |||
Franz Wagner, BL | |||
Konrad Gerg, BL | |||
Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Christine Walter, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Peter Prinz-Hufnagel, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Daniel Zillner, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Thomas Kindermann, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Stephan Hager, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Dr. med. Stefan Trill, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Helmut Schmid, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Bianca Eder, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Dietmar Walter, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Dr. med. Klaus Weber, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Martina Paslar, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Lukas Zillner, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Franca Weber, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Julia Hettmann, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Elisabeth Ruhhammer, Bündnis Bannwald/ÖDP | |||
Dipl. Psych. Almuth Wünsch, Bündnis Bannwald/ÖDP |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.