Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.845 | |
Wähler/innen | 175 | 9,49 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,29 % |
gültige Stimmen | 171 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prügl, CSU | |||
Liebl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,49 %
Wahlberechtigte | 1.845 | |
Wähler/innen | 175 | 9,49 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,29 % |
gültige Stimmen | 171 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prügl, CSU | |||
Liebl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,49 %