Dorfbach
Wahlberechtigte | 1.067 | |
Wähler/innen | 140 | 13,12 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 138 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,12 %