Parschalling
Wahlberechtigte | 541 | |
Wähler/innen | 108 | 19,96 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 107 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,96 %