Unteriglbach
Wahlberechtigte | 975 | |
Wähler/innen | 243 | 24,92 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 241 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,92 %