Stimmbezirk Kühnham 7
Wahlberechtigte | 638 | |
Wähler/innen | 99 | 15,52 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |
Wahlberechtigte | 638 | |
Wähler/innen | 99 | 15,52 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |