Stimmbezirk Pocking 2
Wahlberechtigte | 1.488 | |
Wähler/innen | 162 | 10,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 162 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |
Wahlberechtigte | 1.488 | |
Wähler/innen | 162 | 10,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 162 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |