Stimmbezirk Pocking 5
Wahlberechtigte | 1.428 | |
Wähler/innen | 174 | 12,18 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,87 % |
gültige Stimmen | 169 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |
Wahlberechtigte | 1.428 | |
Wähler/innen | 174 | 12,18 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,87 % |
gültige Stimmen | 169 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |