Stimmbezirk Pocking 6
Wahlberechtigte | 1.458 | |
Wähler/innen | 136 | 9,33 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 134 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |
Wahlberechtigte | 1.458 | |
Wähler/innen | 136 | 9,33 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 134 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Baumgartner, CSU | |||
Weiss, SPD | |||
Bernwinkler, FDP | |||
Krah, UB | |||
Simmelbauer, ÖDP/PU |