ehemaliges Gemeindegebiet Asbach
Wahlberechtigte | 662 | |
Wähler/innen | 108 | 16,31 % |
ungültige Stimmen | 5 | 4,63 % |
gültige Stimmen | 103 | 95,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,31 %