Stimmbezirk 0001
Wahlberechtigte | 1.732 | |
Wähler/innen | 280 | 16,17 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,14 % |
gültige Stimmen | 274 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,17 %