Stimmbezirk 0003
Wahlberechtigte | 1.141 | |
Wähler/innen | 220 | 19,28 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 219 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,28 %