Stimmbezirk 0004
Wahlberechtigte | 1.122 | |
Wähler/innen | 202 | 18,00 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,98 % |
gültige Stimmen | 198 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,00 %