Don-Bosco-Haus
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wähler/innen | 187 | 15,75 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 185 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weidinger, CSU | |||
Raab, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,75 %
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wähler/innen | 187 | 15,75 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 185 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weidinger, CSU | |||
Raab, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,75 %