Rathaus Gemeinde Sonnen
Wähler/innen | 772 | |
ungültige Stimmen | 12 | 1,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Klaus Weidinger, CSU | |||
Michael Fenzl, CSU | |||
Monika Grimps, CSU | |||
Johannes Binder, CSU | |||
Stefan Reischl, CSU | |||
Gerhard Müller, CSU | |||
Stephan Moser, CSU | |||
Sebastian Steininger, CSU | |||
Roland Haselbeck, CSU | |||
Horst Ramesberger, CSU | |||
Florian Ledermüller, CSU | |||
Lena Binder, CSU | |||
Johann Veit, CSU | |||
Thomas Merkl, CSU | |||
Franz Zillner, CSU | |||
Thomas Sicklinger, CSU | |||
Sebastian Resch, CSU | |||
Florian Baumeister, CSU | |||
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Hauzeneder, CSU | |||
Evrim Sahin, CSU | |||
Stefanie Lang, CSU | |||
Melanie Neumüller, CSU | |||
Reinhard Stockinger, CSU | |||
Andreas Rossgoderer, CSU | |||
CWG | |||
Rudolf Raab, CWG | |||
Reinhard Brandstetter, CWG | |||
Albert Sicklinger, CWG | |||
Karl Heinz Wiesmaier, CWG | |||
Ferdinand Raab, CWG | |||
Marlies Wiltschko, CWG | |||
Max Anetzberger, CWG | |||
Markus Holzinger, CWG | |||
Ludwig Berger, CWG | |||
Fritz Resch, CWG | |||
Jürgen Thaler, CWG | |||
Klaus Sicklinger, CWG | |||
Thomas Schmeizl, CWG | |||
Ilonka Lorenz, CWG | |||
Josef Höll, CWG | |||
Matthias Kinateder, CWG | |||
Andreas Hofmann, CWG | |||
Konrad Thoma, CWG | |||
Michael Kinateder, CWG | |||
Melanie Schauberger, CWG | |||
Konrad Ehrnböck, CWG | |||
Michaela Windorfer, CWG | |||
Hans-Georg Beer, CWG | |||
Michael Seibold, CWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.