Don-Bosco-Haus
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wähler/innen | 187 | 15,75 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,14 % |
gültige Stimmen | 183 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,75 %