Gottsdorf
Wahlberechtigte | 561 | |
Wähler/innen | 80 | 14,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 79 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,26 %