Grundschule Alkofen
Wahlberechtigte | 2.175 | |
Wähler/innen | 300 | 13,79 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 298 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,79 %