Mittelschule Vilshofen
Wahlberechtigte | 2.207 | |
Wähler/innen | 323 | 14,64 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,72 % |
gültige Stimmen | 311 | 96,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,64 %