Stimmbezirk 0003 Meßnerschlag
Wahlberechtigte | 409 | |
Wähler/innen | 50 | 12,22 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 50 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,22 %