Stimmbezirk 0004 Möslberg
Wahlberechtigte | 714 | |
Wähler/innen | 97 | 13,59 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 96 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,59 %