Stimmbezirk 0008 Wildenranna
Wahlberechtigte | 756 | |
Wähler/innen | 98 | 12,96 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 96 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kneidinger, CSU/BU | |||
Fischl, GRÜNE | |||
Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
Meier, AfD | |||
Winterer, SPD | |||
Freundorfer, FDP | |||
Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,96 %