Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Dr. med. Hück, Elisabeth | Personenwahl |
CSU | Baumgartner, Manfred | Personenwahl |
CSU | Plinganser, Georg | Personenwahl |
CSU | Huber, August | Personenwahl |
CSU | Kaupa, Gerlinde | Personenwahl |
CSU | Riermeier, Petra | Personenwahl |
SPD | Weiss, Barbara | Personenwahl |
SPD | Steinberger, Alexander | Personenwahl |
FDP | Zormeier, Josef | Personenwahl |
UB | Günzel, Marion | Personenwahl |
UB | Rauschendorfer, Gerd | Personenwahl |
UB | Gerauer, Hubert | Personenwahl |
UB | Wenig, Wolfgang | Personenwahl |
HWE | Grömer, Rudi | Personenwahl |
HWE | Freudenstein, Rosemarie | Personenwahl |
HWE | Fuchs, Gabriele | Personenwahl |
Freie Wählergruppe Kühnham | Köck, Josef | Personenwahl |
Freie Wählergruppe Kühnham | Hofbauer, Michael | Personenwahl |
ÖDP/PU | Simmelbauer, Bernhard | Personenwahl |
ÖDP/PU | Sebele, Franz | Personenwahl |
Indlinger Wählergemeinschaft | Kreuzhuber sen., Rupert | Personenwahl |
JL | Hümmer, Julian | Personenwahl |
JL | Dr. med. Schadt, Mario | Personenwahl |
JL | Geislberger, Ernst | Personenwahl |
Stadt Pocking
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.737 | |
Wähler/innen | 6.072 | 47,67 % |
ungültige Stimmen | 189 | 3,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Manfred Baumgartner, CSU | |||
Christoph Putz, CSU | |||
Gerlinde Kaupa, CSU | |||
Petra Riermeier, CSU | |||
Dr. med. Elisabeth Hück, CSU | |||
Sebastian Sperl, CSU | |||
August Huber, CSU | |||
Georg Plinganser, CSU | |||
Tanja Gruber, CSU | |||
Susanne Schönbauer, CSU | |||
Christian Rosenberger, CSU | |||
Tobias Harant, CSU | |||
Viktor Fink, CSU | |||
Christian Schärtl, CSU | |||
Iris Rainer, CSU | |||
Thomas Heinrich, CSU | |||
Christoph Weiß, CSU | |||
Thomas Riermeier, CSU | |||
Thomas Hedtke, CSU | |||
Evi Leitstadler, CSU | |||
Armin Lagleder, CSU | |||
Bernhard Weidner, CSU | |||
Georg Kapsreiter, CSU | |||
Franz Lauber, CSU | |||
SPD | |||
Barbara Weiss, SPD | |||
Christian Plach, SPD | |||
Eveline Kretschmer, SPD | |||
Alexander Steinberger, SPD | |||
Claudia Obermeier, SPD | |||
Franz Baier, SPD | |||
Christa Winter, SPD | |||
Gerhard Leitner, SPD | |||
Lidia Walter, SPD | |||
Manfred Häuslein, SPD | |||
Julia Ehret, SPD | |||
Matthias Sauer, SPD | |||
Claudia Fischer, SPD | |||
Jürgen Jessat, SPD | |||
Marina Obermeier, SPD | |||
Fabian Kaltenberger, SPD | |||
Margitta Kepler, SPD | |||
Viktor Seibel, SPD | |||
Dagmar Angloher, SPD | |||
Stefan Schattenberg, SPD | |||
Ursula Fischer, SPD | |||
Robert Bauer, SPD | |||
Brigitte Kaltenberger, SPD | |||
Peter Winter, SPD | |||
FDP | |||
Egon Bernwinkler, FDP | |||
Josef Zormeier, FDP | |||
Christoph Zormeier, FDP | |||
Heinz Münzberg, FDP | |||
Vanessa Wiesner, FDP | |||
Dr. med. Detlev Werner, FDP | |||
Stefan Wiesner, FDP | |||
Erwin Auernhammer, FDP | |||
Antoinette Hirner, FDP | |||
Ildiko Münzberg, FDP | |||
Sabrina Frankenberger, FDP | |||
Oliver Unrecht, FDP | |||
Klaus Bauer, FDP | |||
Eugen Unterberg, FDP | |||
Siegfried Dreher, FDP | |||
Manfred Kreisel, FDP | |||
Magdalena Reggimenti, FDP | |||
Blerim Ramaj, FDP | |||
Hermine Högn, FDP | |||
Martina Frankenberger, FDP | |||
Sven Werner, FDP | |||
Günter Kornreder, FDP | |||
Franz Högn, FDP | |||
Stefan Freudenstein, FDP | |||
UB | |||
Franz Krah, UB | |||
Marion Günzel, UB | |||
Hubert Gerauer, UB | |||
Gerd Rauschendorfer, UB | |||
Wolfgang Wenig, UB | |||
Rudolf Friedrich, UB | |||
Brigitte Lorenz, UB | |||
Christian Neulinger, UB | |||
Tobias Kurz, UB | |||
Günther Panny, UB | |||
Andreas Bimesmeier, UB | |||
Alois Frankenberger, UB | |||
Stefan Hauptenbuchner, UB | |||
Helmut Aulinger, UB | |||
Hans-Jürgen Hifinger, UB | |||
Claudia Weber, UB | |||
Ingrid Klein, UB | |||
Sandra Panny, UB | |||
Bernd Palaniak, UB | |||
Rainer Windisch, UB | |||
Christine Bachl, UB | |||
Ramona Brandt, UB | |||
Brigitte Gramüller, UB | |||
Georg Bauer, UB | |||
HWE | |||
Rosemarie Freudenstein, HWE | |||
Rudi Grömer, HWE | |||
Gabriele Fuchs, HWE | |||
Josef Freudenstein, HWE | |||
Günter Auer, HWE | |||
Markus Krautstorfer, HWE | |||
Josef Haushofer, HWE | |||
Günther Lippe, HWE | |||
Stefan Fuchs, HWE | |||
Florian Schieb, HWE | |||
Johann Stadler, HWE | |||
Matthias Obermaier, HWE | |||
Johannes Obermaier, HWE | |||
Markus Köck, HWE | |||
Walter Dambeck, HWE | |||
Johann Frankenberger, HWE | |||
Karl Schopf, HWE | |||
Stephan Orthuber, HWE | |||
Dennis Stadler, HWE | |||
Reinhard Krämer, HWE | |||
Johann Bauernschuster, HWE | |||
Alois Kreuzhuber, HWE | |||
Michael Liebl, HWE | |||
Florian Ott, HWE | |||
Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Michael Hofbauer, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Josef Köck, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Christina Meier, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Johann Zwicklbauer, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Ludwig Mörtlbauer, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Elke Dandl, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Ricardo Stephan, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Andreas Eichinger, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Thomas Loher, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Franz Löw, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Beate Löw, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Veronika Fuchs, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Stephan Fuchs, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Eva-Maria Auer, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Konrad Resch, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Klemens Schatzberger, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Hans Wagmann, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Michael Weidinger, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Martina Auer, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Markus Brunner, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Wolfgang Schmelz, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Helmut Winklhofer, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Stefan Loher, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
Georg Rutzinger, Freie Wählergruppe Kühnham | |||
ÖDP/PU | |||
Bernhard Simmelbauer, ÖDP/PU | |||
Franz Sebele, ÖDP/PU | |||
Dr. Matthias Raps, ÖDP/PU | |||
Simone Privo, ÖDP/PU | |||
Manfred Strupf, ÖDP/PU | |||
Beate Bauer, ÖDP/PU | |||
Philipp Orth, ÖDP/PU | |||
Sabine Zwicklbauer, ÖDP/PU | |||
Johann Vetter, ÖDP/PU | |||
Sabine Schröger, ÖDP/PU | |||
Rita Zwack, ÖDP/PU | |||
Daniela Killer, ÖDP/PU | |||
Manuela Lustinger, ÖDP/PU | |||
Horst Wunderlich, ÖDP/PU | |||
Hubert Birkl, ÖDP/PU | |||
Walter Bauer, ÖDP/PU | |||
Christine Dachsberger-Bauer, ÖDP/PU | |||
Thomas Hubral, ÖDP/PU | |||
Josef Gründl, ÖDP/PU | |||
Ingrid Leitner, ÖDP/PU | |||
Nicole Gratius-Trautner, ÖDP/PU | |||
Eugenia Matura, ÖDP/PU | |||
Sonja Privo, ÖDP/PU | |||
August Wörndl, ÖDP/PU | |||
Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Rupert Kreuzhuber sen., Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Peter Bogner jun., Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Gerhard Zöls, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Rupert Kreuzhuber jun., Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Martin Schmidbauer, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Andrea Lindner, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Kerstin Kreuzhuber, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Stefan Birndorfer, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Theresa Gründl, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Korbinian Winklhofer, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Michael Forster, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Robert Gerauer jun., Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Andreas Wiesner, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Albert Loher, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Armin Gruber, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Stefan Gerauer, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Stefan Wimmer, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Thomas Meier, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Tobias Loher, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Oliver Flock, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Konrad Grömer, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Harald Karosser, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Alfred Roßmadl, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
Rudolf Kaiser, Indlinger Wählergemeinschaft | |||
JL | |||
Julian Hümmer, JL | |||
Ernst Geislberger, JL | |||
Angelina Karlstetter, JL | |||
Alexander Kretschmer, JL | |||
Alexander Drexler, JL | |||
Sina Müller, JL | |||
Maximilian Hilz, JL | |||
Maximilian Reinel, JL | |||
Andreas Leis, JL | |||
Bastian Huber, JL | |||
Eva Resl, JL | |||
Karl Bieringer, JL | |||
Anastasia Daudrich, JL | |||
Martin Huber, JL | |||
Melanie Mock, JL | |||
Marco Kandler, JL | |||
Olivia Wrobel, JL | |||
Daniela Garbe, JL | |||
Nadine Hilgart, JL | |||
Roman Gorst, JL | |||
Daniela Simmelbauer, JL | |||
Dr. med. Mario Schadt, JL | |||
Nina Gruber, JL | |||
Gabriel Gruber, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,67 %