0011 - Grundschule Neukirchen a.Inn Mittagsbetreuung

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Grundschule Neukirchen a.Inn Mittagsbetreuung
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 10:35:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasner-Sommer Cornelia 240 36,75 % 246 37,61 % 486 37,18 %
GRÜNE Keßler Sonja 55 8,42 % 53 8,10 % 108 8,26 %
FREIE WÄHLER Putz Josef 143 21,90 % 106 16,21 % 249 19,05 %
AfD Meier Johann 102 15,62 % 98 14,98 % 200 15,30 %
SPD Gams Florian 53 8,12 % 64 9,79 % 117 8,95 %
FDP Ernst Jan 3 0,46 % 10 1,53 % 13 0,99 %
DIE LINKE Graw Christoph 5 0,77 % 5 0,76 % 10 0,77 %
BP Heilmeier Thomas 10 1,53 % 7 1,07 % 17 1,30 %
ÖDP Hofbauer Anita 32 4,90 % 54 8,26 % 86 6,58 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,46 % 5 0,76 % 8 0,61 %
dieBasis Schmid Harald 7 1,07 % 6 0,92 % 13 0,99 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 658 - 658 - 658 -
Ungültige Stimmen 5 0,76 % 4 0,61 % 9 0,68 %
Gültige Stimmen 653 99,24 % 654 99,39 % 1.307 99,32 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 3 55 55
2 Sibler Bernd 4 15 15
3 Hammerl Martina 15 0 0
4 Gruber Sebastian 5 11 11
5 Kneidinger Raimund 2 146 146
6 Fahmüller Michael 9 1 1
7 Bumeder Werner 9 1 1
8 Plenk Helmut 8 2 2
9 Dr. Pröckl Thomas 9 1 1
10 Böckl Julia 7 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 240 0 240
12 Langwieser Hannelore 15 0 0
13 Maier Monika 15 0 0
14 Schreyer Franz 15 0 0
15 Gawlik Stephan 6 7 7
16 Wasmeier Renate 9 1 1
17 Diermeier Andreas 9 1 1
18 Summer Hans-Peter 9 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 41 41
2 Scheuermann Markus 7 1 1
3 Herzog Nicole 10 0 0
4 Hoppe Kay 3 3 3
5 Keßler Sonja 1 55 0 55
6 Reil Ludwig 10 0 0
7 Akhtar Sarah 10 0 0
8 Maier Thomas 10 0 0
9 Steidele Brigitte 7 1 1
10 Rank Christian 10 0 0
11 Borgmann Hedwig 10 0 0
12 Seidl Stefan 10 0 0
13 Aigner Christine 4 2 2
14 Prößl Silke 10 0 0
15 Solomon Monika 4 2 2
16 Günther Dagmar 4 2 2
17 Reisner Veronika 7 1 1
18 Meisl Armin 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 3 18 18
2 Dreier Peter 7 5 5
3 Pollak Heinz 5 15 15
4 Holzner Alfred 12 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 3 18 18
6 Wittenzellner Gabriele 12 0 0
7 Putz Josef 1 143 0 143
8 Nerb Christian 12 0 0
9 Hirmer Jakob 11 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 0 0
11 Lindinger Elisabeth 2 32 32
12 Haimerl-Kunze Kerstin 12 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 3 3
14 Achatz Stefan 12 0 0
15 Hirz Rudolf 6 8 8
16 Hilz Hans 10 2 2
17 Puscheck Johannes 12 0 0
18 Geier Martin 8 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 53 53
2 Weileder Petra 5 8 8
3 Schönl Uwe 8 0 0
4 Sedlmeier Dany 4 9 9
5 Meier Johann 1 102 0 102
6 Knauer Gerhard 8 0 0
7 Henkel Uwe 3 25 25
8 Marohn Jörg 7 1 1
9 Denk Konrad 6 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 4 4
2 Kroner Andreas 5 1 1
3 König Anja 10 0 0
4 Gams Florian 1 53 0 53
5 Meixner Maria 10 0 0
6 Dupper Jürgen 2 52 52
7 Oberneder Evi 10 0 0
8 Feuerecker Bernhard 5 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 10 0 0
10 Meister Michael 10 0 0
11 Gruber Gertrud 10 0 0
12 Schreiner Herbert 10 0 0
13 Weiss Barbara 4 3 3
14 Dobmeier Fabian 5 1 1
15 Padua Pascal 10 0 0
16 Vogl Anton 5 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 5 1 1
18 Lettl Benjamin 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 4 1 1
2 Metz Jânos 7 0 0
3 Deller Michael 7 0 0
4 Gässl Bernhard 1 5 5
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 7 0 0
8 Romanowski Florian 4 1 1
9 Ernst Jan 2 3 0 3
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 4 1 1
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 7 0 0
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 7 0 0
17 Trapp Andreas 3 2 2
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 3 1 1
3 Daffner Julia 6 0 0
4 Graw Christoph 1 5 0 5
5 Winzker Annekathrin 6 0 0
6 Reddies Wolfgang 6 0 0
7 Buchwald Mascha 6 0 0
8 Forster Robert 6 0 0
9 Retzer Wolfgang 6 0 0
10 Lackerbauer Veronika 6 0 0
11 Spielbauer Maximilian 6 0 0
12 Feirer Johann 6 0 0
13 Schöberl Rudolf 6 0 0
14 Jocham Markus 6 0 0
15 Zellner Johannes 3 1 1
16 Hemmann Stefan 3 1 1
17 Schmid Daniel 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 3 3
2 Pfeffer Thomas 3 1 1
3 Freund Roland 7 0 0
4 Ettl Helmut 7 0 0
5 Aigner Helmut 7 0 0
6 Sailer Josef 7 0 0
7 Pöringer Johanna 3 1 1
8 Kiermeier Thomas 7 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 10 0 10
10 Kapfer Hans 7 0 0
11 Geisenfelder Florian 3 1 1
12 Knaus Helmut 7 0 0
13 Maller Rebecca 7 0 0
14 Kraus Matthias 7 0 0
15 Kurz Heinrich 7 0 0
16 Schacherbauer Johann 7 0 0
17 Eder Andreas 3 1 1
18 Maier Dieter Josef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 32 32
2 Engleder Barbara 6 1 1
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 3 16 16
5 Altweck-Glöbl Martha 4 2 2
6 Hanglberger Renate 8 0 0
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 4 2 2
10 Hofbauer Anita 1 32 0 32
11 Lirsch Edith 8 0 0
12 Schmid Josef 6 1 1
13 Iglhaut Günter 8 0 0
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 8 0 0
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 3 3
2 Kiermaier Johann 4 0 0
3 Horner Carina 1 3 0 3
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 3 2 2
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 2 2
2 Fottner Wolfgang 4 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 4 1 1
4 Schmid Harald 1 7 0 7
5 Biermaier Carmen 6 0 0
6 Dr. Blien Maria 6 0 0
7 Grunst Helmut 6 0 0
8 Haider Sybille 6 0 0
9 Hess Franziska 6 0 0
10 Krokisius Rainer 6 0 0
11 Renker Birgit 6 0 0
12 Schmidt Marion 6 0 0
13 Wandtner Lothar 6 0 0
14 Wittmann Helga 2 2 2